"Route_ID","R_NUM","SENT","Na1","Nb1","Carga_min","Na2","Nb2",                                                                   "Carga_max","PSobre","NSobre","SxCarga","CxCarga","Carga_med"
020000,  2000,I,      2001,      2009,   0.03,      9018,      9006,  14.55,  55.97,  0,  4, 49,   5.09
020140,  2014,I,      2001,      2009,   0.01,     26013,     26012,  12.98,  49.92,  0,  0, 72,   4.87
020240,  2024,I,      2001,      2009,   0.01,     33014,     33013,  39.36, 151.39,  4,  2, 53,  13.78
020010,  2001,I,      2001,      2008,   0.19,     38024,      6061,  14.98,  57.61,  0,  0, 65,   4.74
020050,  2005,I,      2001,      2009,   0.06,     33031,     33008,  29.99, 115.33, 33,  0,108,  14.29
020120,  2012,I,      2001,      2008,   0.23,      9002,      9003,  33.01, 126.96, 26,  0, 94,  14.26
020130,  2013,I,      2001,      2009,   0.02,     13009,     13007,  15.43,  59.35,  0,  4, 71,   5.68
020020,  2002,I,     33001,     33002,   0.72,     13016,     25007,  18.98,  73.01,  0,  5, 61,   5.73
020030,  2003,I,      2003,      3012,   0.79,     14009,     14010,  21.06,  80.98,  0,  5, 73,   9.45
020200,  2020,I,      1007,      4010,   1.65,     50015,      6002,  70.30, 270.37, 64,  5,133,  28.57
020210,  2021,I,      2001,      2009,   0.00,     14003,     14006,  94.28, 362.62, 60,  2,132,  37.72
020280,  2028,I,      2001,      2009,   0.02,      9013,     11001,  21.94,  84.38,  0,  2,111,   7.79
020290,  2029,I,      2001,      2008,   0.06,      9003,     39004,  13.88,  53.40,  0,  2,126,   7.22
020250,  2025,I,      2002,      2003,   0.01,     33013,     33014,  43.77, 168.33, 19,  3, 63,  15.24
020150,  2015,I,      1007,      4010,   0.25,     26009,     22003,  44.19, 169.95, 32,  0, 74,  18.61
020170,  2017,I,      2001,      2008,   0.23,     14004,     13009,  49.31, 189.67, 32,  0, 77,  17.37
020160,  2016,I,      2001,      2009,   0.02,     13009,     14004,  35.94, 138.25, 14,  0, 79,  13.73
020180,  2018,I,      2001,      2008,   0.24,     21007,     21009,  13.32,  51.24,  0,  0, 73,   6.49
020190,  2019,I,      2001,      2009,   0.01,     20001,     14007,   9.04,  34.76,  0,  0, 72,   3.97
020260,  2026,I,      2001,      2009,   0.02,     14003,     14006,  49.89, 191.88, 38,  0,113,  16.44
020270,  2027,I,     15005,     15004,   0.81,     40013,     40012,  53.59, 206.11, 61,  0, 87,  33.39
020300,  2030,I,      2001,      2009,   0.02,     33014,     33013,  21.22,  81.63,  0,  3, 51,   4.57
020310,  2031,I,      2001,      2008,   0.41,     33014,     33003,  48.06, 184.83, 30,  0, 57,  24.46
020220,  2022,I,     15001,     15003,   0.00,     35001,     35002,   1.74,   6.70,  0,  5, 51,   0.63
020230,  2023,I,      1007,      4010,   0.01,     35001,     26011,   2.53,   9.73,  0,  4, 46,   1.27
020100,  2010,I,      6004,      5035,   0.20,     18007,     18002,   4.01,  15.43,  0,  8, 44,   2.25
020110,  2011,I,      6040,      6043,   0.13,     14003,     14006,   5.26,  20.22,  0, 12, 37,   2.27
020060,  2006,I,     23009,     33002,   0.01,     28020,     28010,   8.79,  33.80,  0,  4, 46,   3.14
020070,  2007,I,     33001,     33002,   0.42,     28030,     28031,  46.74, 179.75, 28,  1, 54,  22.76
020080,  2008,I,      5008,      5007,   0.17,      9003,     39004,  33.02, 127.00,  9,  4, 77,  14.27
020090,  2009,I,      5007,      5008,   0.68,     40011,     39003,  54.86, 211.00, 55, 12, 84,  36.01
020090,  2004,I,      2001,      2008,   0.24,     28008,     32008,  15.65,  60.20,  0,  0,108,   8.31
