"Route_ID","R_NUM","SENT","Na1","Nb1","Carga_min","Na2","Nb2",                                                                   "Carga_max","PSobre","NSobre","SxCarga","CxCarga","Carga_med"
010220,  1022,I,      1013,      1014,   0.00,     36010,     36008,   4.35, 108.70, 13,  6, 45,   2.39
010520,  1052,I,     33009,     33030,   2.21,     32007,     32008,  19.61, 490.33, 28,  0, 32,  10.25
010510,  1051,I,     33010,     33030,   7.02,     32008,     32004,  42.75, 999.99, 36,  0, 36,  23.88
011220,  1122,I,     28002,     28033,   1.46,     32007,     32008,  13.13, 328.28, 13,  8, 18,   7.86
011210,  1121,I,     28003,     28031,   3.78,     32008,     32004,  31.80, 794.93, 18,  8, 22,  22.36
011620,  1162,I,      1016,      1017,   0.24,     13002,     13001,   5.89, 147.27, 15,  0, 53,   2.96
011610,  1161,I,      1015,      1016,   0.20,     39002,     39003,   8.08, 201.88, 29,  0, 60,   3.88
011310,  1131,I,     33010,     33030,   3.64,     32010,     32009,  16.91, 422.64, 27,  0, 31,  10.29
014310,  1431,I,      3025,      2004,   0.00,      7004,     14001,   1.17,  29.37,  0,  0, 47,   0.56
014410,  1441,I,     15005,     15004,   0.07,      4002,      4023,   2.61,  65.13,  0,  0, 57,   1.23
014520,  1452,I,     33005,     33004,   0.01,     35001,     35002,   0.16,   4.02,  0,  3, 30,   0.12
014920,  1492,I,     15001,     15003,   0.09,      4001,      4002,  12.93, 323.33, 30,  3, 45,   6.15
015120,  1512,I,     33005,     33004,   0.01,     35001,     35002,   0.16,   4.02,  0,  3, 30,   0.12
011320,  1132,I,      1012,      1013,   0.11,     32007,     32008,  41.95, 999.99, 27,  0, 36,  20.59
014220,  1422,I,      1013,      1014,   0.38,     13016,     13010,   6.73, 168.19,  7,  0, 53,   2.24
014320,  1432,I,      1013,      1014,   0.08,     21003,     21004,   1.08,  27.11,  0,  0, 45,   0.47
010720,  1072,I,      1015,      1016,   0.00,     20002,     19001,   0.35,   8.71,  0,  2, 43,   0.12
014620,  1462,I,     15004,     15005,   0.06,      1013,      3003,   7.73, 193.29, 11,  0, 61,   1.97
010610,  1061,I,      1001,      1008,   0.09,     27008,     22002,   1.99,  49.71,  0,  0, 62,   1.13
010620,  1062,I,      1015,      1016,   0.53,     13003,     13002,   5.04, 125.90, 18,  0, 53,   2.77
014110,  1411,I,      3025,      2004,   0.01,     13016,     13015,  10.10, 252.40, 47,  0, 59,   5.43
014120,  1412,I,      6046,      6043,   0.00,      9003,     39004,   0.41,  10.35,  0,  0, 47,   0.17
014720,  1472,I,     21011,     33005,   0.00,      1015,      1016,   0.95,  23.65,  0, 10, 47,   0.34
014820,  1482,I,     13015,     25001,   0.05,     33022,     33013,   4.31, 107.65,  6,  2, 41,   2.95
010120,  1012,I,      1013,      1014,   0.06,     38015,      6042,   5.66, 141.48, 14,  6, 45,   2.42
011010,  1101,I,      3003,      3010,   0.22,     38024,      6061,   7.05, 176.32, 23,  0, 39,   4.19
011110,  1111,I,      5012,      5018,   0.19,     38024,      6061,   4.43, 110.68, 12,  1, 32,   2.89
011120,  1112,I,      1013,      1014,   0.06,     38015,      6042,   5.66, 141.48, 12,  1, 43,   2.30
010410,  1041,I,      4006,      4015,   0.04,     13016,     13015,   3.21,  80.15,  0,  6, 45,   1.24
010110,  1011,I,      3003,      3010,   0.04,     38024,      6061,   2.99,  74.78,  0,  0, 45,   1.39
010210,  1021,I,      3025,      2004,   0.05,     25010,     25011,   3.29,  82.22,  0,  0, 40,   1.97
010840,  1084,I,      1013,      1014,   0.00,     14006,     14010,   2.08,  51.99,  0,  1, 53,   1.00
014510,  1451,I,      3031,      3030,   0.04,     35003,     35002,   2.46,  61.62,  0,  0, 42,   0.73
014910,  1491,I,     38008,     38005,   0.17,      4002,      4001,   7.89, 197.21, 15,  2, 61,   2.90
011820,  1182,I,      1015,      1016,   0.10,     14006,     14010,   2.08,  51.99,  0,  1, 51,   1.04
010420,  1042,I,      5054,      5038,   0.08,     13015,     13016,   5.14, 128.62,  6,  0, 55,   1.22
014610,  1461,I,     15005,     15004,   0.07,     35003,     35002,   2.46,  61.61,  0,  0, 59,   1.05
010820,  1082,I,      1013,      1014,   0.00,     14006,     14010,   2.08,  51.99,  0,  1, 53,   1.00
014420,  1442,I,     33003,     33014,   0.01,     50010,     10008,   3.29,  82.14,  0,  4, 53,   1.26
014810,  1481,I,     13014,     13015,   0.27,     33022,     23009,   2.19,  54.76,  0,  2, 53,   1.09
015110,  1511,I,     15001,     33001,   0.01,     35003,     35002,   2.20,  54.95,  0, 16, 38,   0.74
011020,  1102,I,     38014,     38011,   0.00,     50003,      9013,   0.35,   8.71,  0,  4, 40,   0.12
014710,  1471,I,     27001,     10008,   0.05,     35003,     35002,   2.46,  61.62,  0, 10, 60,   0.71
010830,  1083,I,     15001,     33001,   0.05,     14010,     14006,   4.97, 124.36, 11,  3, 48,   1.86
014210,  1421,I,      4013,      1003,   0.30,     13008,     13010,   3.13,  78.17,  0,  6, 50,   1.50
011810,  1181,I,      1013,      1014,   0.18,     14010,     14009,   6.19, 154.68, 16,  1, 50,   2.99
010810,  1081,I,     15001,     33001,   0.05,     14010,     14006,   5.27, 131.66, 14,  1, 51,   1.94
016210,  1621,I,     31013,     31009,   0.00,     23002,     17001,   6.37, 159.33, 13,  1, 31,   2.74
016220,  1622,I,     18002,     18003,   3.77,      1002,      1003,   6.26, 156.62, 26,  1, 29,   5.24
016310,  1631,I,      4011,      4010,   0.43,     21001,     25008,   4.77, 119.37,  7,  2, 31,   2.65
016320,  1632,I,      4012,      4011,   0.00,     23002,     23001,   4.38, 109.41,  6,  3, 25,   2.03
016110,  1611,I,     44004,     44005,   0.39,     38011,     38004,   3.03,  75.71,  0,  1, 38,   2.23
016120,  1612,I,     44006,     45018,   0.10,     38011,     38014,   9.82, 245.47, 27,  0, 35,   5.44
017210,  1721,I,      1017,      3007,   0.61,     14001,     13003,   3.75,  93.71,  0,  6, 51,   2.51
012410,  1241,I,      5038,      5054,   0.63,     39004,      9003,   1.02,  25.38,  0,  6, 44,   0.84
017110,  1711,I,      3025,      2004,   0.01,     14001,     13003,   7.37, 184.16, 39,  0, 60,   4.68
012610,  1261,I,      1001,      1008,   0.16,     27008,     22002,   8.12, 203.04, 31,  0, 55,   3.92
017310,  1731,I,     15005,     15004,   0.18,      1016,      1009,   6.64, 165.95, 33,  0, 50,   4.27
017410,  1741,I,      3006,      1016,   0.05,     48006,     48005,   1.09,  27.17,  0,  0, 35,   0.52
017910,  1791,I,     38008,     38005,   0.22,      4002,      4001,  11.36, 283.93, 30,  2, 54,   5.85
017510,  1751,I,     15005,     15004,   0.19,      3029,      3022,   5.59, 139.79, 30,  0, 52,   3.55
017810,  1781,I,     13014,     13015,   2.22,      3029,      3022,   5.34, 133.39, 30,  2, 38,   4.25
017610,  1761,I,      8006,      8005,   0.05,     48006,     48005,   3.12,  78.06,  0, 10, 53,   1.58
017920,  1792,I,     15001,     15003,   1.00,      4001,      4002,  11.52, 287.98, 25,  3, 43,   5.65
017820,  1782,I,     13015,     25001,   0.03,      1008,      1015,   1.32,  32.89,  0,  8, 31,   0.67
017620,  1762,I,     10008,     27001,   0.11,      1015,      1016,   1.25,  31.13,  0, 10, 45,   0.80
012420,  1242,I,      5054,      5038,   0.08,     13015,     13016,   5.06, 126.60,  6,  0, 53,   1.19
012710,  1271,I,      1006,      1013,   0.73,     26009,     22003,   6.67, 166.64, 29,  0, 42,   4.74
012710,  1221,I,      3025,      2004,   0.05,     25010,     25011,   3.74,  93.44,  0,  0, 41,   2.23
