"NodoA","NodoB","Tpo_eq_1","Flujo_eq","Flujo_var"
         1,      1006,     96.00,    141.27,    141.27
         2,      2002,     33.84,     29.49,     29.49
         3,      1007,     37.03,    118.74,    118.74
         3,      3017,     16.46,     75.48,     75.48
         4,      4017,     52.68,    104.14,    104.14
         4,      4001,     52.68,    173.79,    173.79
         5,      5016,     86.40,    151.26,    151.26
         5,      5033,    117.60,    177.00,    177.00
         5,      5005,     57.36,    492.58,    492.58
         5,      5003,     33.36,     61.98,     61.98
         6,      6020,    109.56,    168.22,    168.22
         6,      6025,    109.56,    196.65,    196.65
         6,      6060,    109.56,    897.73,    897.73
         7,     40017,     59.28,     16.25,     16.25
         7,      7005,     24.00,     72.42,     72.42
         8,      8006,     36.60,      5.09,      5.09
         9,      9013,     84.00,    509.23,    509.23
        10,     13014,     36.96,    350.29,    350.29
        11,     11002,     62.40,    263.60,    263.60
        12,     12005,    130.80,      0.00,      0.00
        13,     10003,     84.00,    654.18,    654.18
        14,     14005,     60.00,    216.27,    216.27
        14,     14009,     64.92,    239.72,    239.72
        15,     15002,     54.48,    242.90,    242.90
        16,     16011,     36.48,    317.08,    317.08
        17,     36009,     36.00,     60.76,     60.76
        17,     17001,     32.52,    135.64,    135.64
        18,     36013,     59.40,    112.09,    112.09
        18,     36014,     59.40,     63.34,     63.34
        19,     16007,     67.44,    223.49,    223.49
        20,     13013,     28.80,    313.08,    313.08
        21,     21001,     18.00,    177.28,    177.28
        22,     22001,     32.28,    168.46,    168.46
        23,     23006,     18.00,    121.14,    121.14
        23,     33007,     54.00,    104.62,    104.62
        24,     26015,     87.36,    134.63,    134.63
        24,     26014,     92.40,    186.19,    186.19
        25,     25002,     26.76,    189.20,    189.20
        26,     26013,     90.00,    283.08,    283.08
        27,     27005,     48.72,     96.75,     96.75
        27,     26001,     54.72,    211.48,    211.48
        28,     48006,     60.00,    755.48,    755.48
        28,     28018,     24.00,    187.47,    187.47
        29,     28029,    100.20,     29.04,     29.04
        30,     30001,    163.80,     39.44,     39.44
        31,      1011,     37.44,     55.26,     55.26
        31,     31012,     37.44,     51.25,     51.25
        32,     32009,      7.44,    268.91,    268.91
        33,     33008,     12.00,    609.09,    609.09
        33,     33001,     24.00,    360.94,    360.94
        33,     33004,      3.60,     22.19,     22.19
        34,     34001,     22.92,     40.74,     40.74
        35,     33018,     56.52,    118.13,    118.13
        36,     36010,     19.08,    500.07,    500.07
        37,     28002,    123.12,     14.39,     14.39
        38,     38024,     30.00,    944.03,    944.03
        39,      9002,     52.32,    172.93,    172.93
        39,     39001,     42.72,     40.89,     40.89
        40,      7002,     18.00,    140.37,    140.37
        40,     39004,     42.72,    197.49,    197.49
        41,     16007,     24.60,     49.50,     49.50
        42,     42001,     36.00,      0.00,      0.00
        43,     45003,     14.40,      2.41,      2.41
        44,     44002,     36.00,      6.71,      6.71
        45,     46004,     60.00,      4.14,      4.14
        46,      5008,    466.92,     61.88,     61.88
        47,     47002,     60.00,     23.41,     23.41
        48,     48005,      5.16,    132.70,    132.70
        49,     34001,     43.08,      7.83,      7.83
        50,     50002,     36.60,    215.90,    215.90
        51,     36008,     90.72,    327.79,    327.79
        52,     47001,   1199.88,      0.00,      0.00
        53,     47001,   1199.88,      0.00,      0.00
        54,     44005,   1199.88,      0.00,      0.00
        55,     44005,   1199.88,      0.00,      0.00
        56,     18006,   1199.88,      0.49,      0.49
        57,     50002,   1199.88,      0.49,      0.49
      1001,      1002,      7.76,    323.99,    193.77
      1001,      1008,     27.21,    683.29,    362.89
      1002,      1003,      8.33,    249.19,    193.77
      1002,      4012,     19.54,    253.36,      0.00
      1003,      1004,      5.22,    249.19,    193.77
      1003,      1010,     26.82,    254.01,      0.00
      1004,         1,     24.00,     79.84,     79.84
      1004,      4014,     14.77,    220.56,     74.05
      1004,     31010,      5.82,    243.55,    188.14
      1005,      1006,      6.82,      4.09,      4.09
      1005,      4008,     22.63,    236.41,    234.41
      1006,         1,     36.00,     11.98,     11.98
      1006,      1005,      9.14,    113.58,    113.58
      1006,      1013,     29.83,    702.63,    218.94
      1007,         3,     37.03,    361.21,    361.21
      1007,      4010,     30.82,    348.02,    118.87
      1008,      1007,     51.17,    392.07,    162.92
      1008,      1015,     20.41,    493.16,    199.97
      1009,      1002,     18.61,    178.55,      0.00
      1009,      1008,     29.99,    201.95,      0.00
      1010,      1009,     39.69,    201.95,      0.00
      1010,      1017,     42.53,    321.48,     67.47
      1011,        31,     37.44,     68.19,     68.19
      1011,      1004,     21.29,    294.76,    148.25
      1011,      1010,     42.39,    269.42,     67.47
      1012,      1005,      8.48,    126.92,    124.92
      1012,      1013,     16.03,    400.11,      0.01
      1013,      1014,     17.76,    850.53,    198.44
      1013,      3003,     18.79,    329.01,     20.51
      1014,      1007,     19.93,    198.42,    198.42
      1014,      1015,     54.26,    652.11,      0.02
      1015,      1016,     22.56,    996.55,      0.02
      1015,      3005,     23.73,    199.97,    199.97
      1016,      1009,     15.97,    178.55,      0.00
      1016,      1017,     45.90,    983.93,      0.02
      1017,      1018,     37.36,    983.93,      0.02
      1017,      3007,     62.78,    321.48,     67.47
      1018,      1011,     21.10,    281.79,     84.28
      1018,     31018,     27.91,    837.40,      0.00
      2001,      2006,      4.31,      0.00,      0.00
      2001,      2008,     11.66,    159.81,     25.74
      2001,      2009,      8.21,    312.66,     70.96
      2001,     37001,     17.85,      1.81,      1.81
      2002,         2,     33.84,    120.83,    120.83
      2002,      2003,      3.79,    298.18,     25.72
      2002,      3001,     11.96,    788.35,    427.87
      2003,      2002,      4.14,    529.04,    168.55
      2003,      2004,      8.02,    298.18,     25.72
      2003,      3012,     32.79,    281.32,      0.00
      2004,      2003,      9.58,    810.35,    168.55
      2004,      2009,      6.70,    291.75,     25.74
      2005,      9012,     21.27,    540.38,    315.38
      2005,     11001,     29.64,    153.05,    128.72
      2005,     11002,     43.91,   1040.11,    882.74
      2006,      2001,      4.94,     10.20,      0.00
      2006,      2007,     11.37,      0.00,      0.00
      2007,      2006,     12.00,      0.00,      0.00
      2007,      2008,      6.07,      0.00,      0.00
      2008,      2001,     11.93,    271.71,     72.77
      2008,      2007,      5.45,      0.00,      0.00
      2008,     30001,    174.19,     25.74,     25.74
      2009,      2001,     18.43,    259.49,     25.74
      2009,      2004,      7.68,    312.66,     70.96
      3001,      1012,      7.67,    448.13,    124.93
      3001,      3002,      9.88,    340.22,    302.94
      3002,      1012,      8.97,     78.90,      0.00
      3002,      3003,     20.88,    542.64,    302.94
      3003,      3004,      8.06,    300.60,     60.90
      3003,      3010,      7.41,    571.06,    262.55
      3004,      1014,     15.92,      0.00,      0.00
      3004,      3005,     19.99,    286.42,     46.71
      3004,      3011,      4.78,     50.61,     50.61
      3005,         3,     45.60,      0.00,      0.00
      3005,      3006,     22.44,    486.39,    246.68
      3005,      3011,    475.20,      0.00,      0.00
      3005,      3015,     19.20,      0.00,      0.00
      3006,         3,     21.60,    277.73,    277.73
      3006,      1016,     22.99,    282.50,      0.00
      3006,      3007,     21.44,    249.99,     10.29
      3007,      3008,     12.43,    249.99,     10.29
      3007,      3017,     17.91,    321.48,     67.47
      3008,      1018,     39.99,    135.26,     84.26
      3008,     31022,     13.79,    249.07,      9.37
      3009,      3002,     12.07,    281.32,      0.00
      3010,         3,     54.00,    225.47,    225.47
      3010,      3009,      9.40,      0.00,      0.00
      3010,      3011,    219.60,      0.00,      0.00
      3010,      3013,      8.11,    345.59,     37.08
      3011,      3004,      5.41,     36.43,     36.43
      3011,      3005,    475.20,      0.00,      0.00
      3011,      3010,    219.60,      0.00,      0.00
      3011,      3014,      7.72,     50.61,     50.61
      3012,      2002,    216.00,      0.00,      0.00
      3012,      3009,      8.59,    281.32,      0.00
      3013,      3012,    338.40,      0.00,      0.00
      3013,      3019,     13.97,    345.59,     37.08
      3014,      3011,      6.68,     36.43,     36.43
      3014,      3013,    212.40,      0.00,      0.00
      3014,      3020,     14.63,     50.61,     50.61
      3015,      3014,    410.40,      0.00,      0.00
      3015,      3021,     15.20,      0.00,      0.00
      3016,      3006,     76.06,    323.83,     41.33
      3016,      3015,    360.00,      0.00,      0.00
      3017,         3,     16.46,     67.45,     67.45
      3017,      3016,    540.00,      0.00,      0.00
      3017,      3023,     20.45,    329.50,     75.50
      3018,      3008,     36.24,    134.34,     83.34
      3018,      3017,    363.60,      0.00,      0.00
      3019,      3020,      5.94,     37.08,     37.08
      3019,      3026,      8.28,    308.51,      0.00
      3020,      3014,     10.96,     36.43,     36.43
      3020,      3021,     18.70,     88.63,     88.63
      3021,      3022,     16.98,     88.63,     88.63
      3021,      3028,     12.60,      0.00,      0.00
      3022,      3016,     44.83,    323.83,     41.33
      3022,      3023,     22.62,     88.63,     88.63
      3023,      3024,     14.87,    164.13,    164.13
      3023,      3030,     17.70,    254.01,      0.00
      3024,      3018,     16.39,     50.20,     50.20
      3024,     32005,     11.68,    213.98,    213.98
      3025,      2004,     31.96,    778.81,     97.62
      3026,      3025,      6.73,    778.81,     97.62
      3027,      3020,      9.68,     37.37,     37.37
      3027,      3026,     15.72,    470.30,     97.61
      3028,      3027,     58.64,    506.73,    134.04
      3028,      3034,      9.80,      0.00,      0.00
      3029,      3022,     44.45,    323.83,     41.33
      3029,      3028,     30.77,    506.73,    134.04
      3030,      3029,     37.25,    830.56,    175.37
      3030,     32012,      7.57,      0.00,      0.00
      3031,      3024,     21.81,    100.06,    100.06
      3031,      3030,     18.47,    576.55,    175.37
      3032,      3025,      6.38,      0.00,      0.00
      3032,      3033,     14.08,      1.81,      1.81
      3033,      3027,      8.46,      0.94,      0.94
      3033,      3034,     12.04,      0.87,      0.87
      3034,     37002,      5.85,      0.87,      0.87
      4001,      4002,     11.24,    693.76,    601.39
      4001,      4008,    124.31,    626.80,    561.80
      4001,     11002,    114.26,    764.28,    608.50
      4002,      4001,     13.59,    370.17,    285.30
      4002,      4004,     80.46,   1310.52,    960.54
      4002,     27001,     36.76,    178.13,     57.85
      4003,         4,     48.00,    632.37,    632.37
      4003,     27005,     40.84,    158.12,     11.61
      4004,      4002,     68.01,    468.90,    263.74
      4004,      4005,     41.97,    578.91,    578.91
      4004,      4010,     33.74,    780.31,    405.42
      4005,      4003,     63.88,    790.49,    643.98
      4005,      4004,     42.87,    189.22,    166.31
      4005,      4014,     19.91,    282.16,    282.16
      4006,      4005,     16.12,    301.54,    278.62
      4006,      4015,     25.44,     46.22,     46.22
      4007,        31,     24.00,    295.32,    295.32
      4007,      4006,     20.65,    347.75,    324.84
      4007,      4017,     24.24,    560.33,      2.48
      4007,     27005,     65.16,    551.25,     37.11
      4008,      2002,     38.97,    648.83,    376.37
      4008,      4001,     58.42,    270.58,    199.67
      4008,      4009,      9.19,    300.88,    233.88
      4009,      1006,     26.82,    726.16,    199.14
      4009,      4008,     31.65,    357.08,     13.71
      4009,      4010,     20.35,    101.74,     34.74
      4010,      1001,     25.42,    712.05,    442.43
      4010,      4004,     24.02,    328.38,    121.22
      4010,      4009,     32.76,    884.11,     13.71
      4011,      1001,     12.30,    268.01,    114.23
      4011,      4010,     14.87,    717.36,     18.32
      4012,      4011,      9.50,    985.37,    132.56
      4013,         1,     12.00,    474.80,    474.80
      4013,      1003,     20.31,    254.01,      0.00
      4013,      4012,     12.67,    732.01,    132.56
      4014,      4005,     27.94,    381.43,    234.92
      4014,      4013,      9.96,   1460.82,    607.36
      4015,      4014,     17.66,   1339.53,    486.07
      4015,     31010,     15.02,     60.59,     60.59
      4016,      4015,     33.83,   1353.90,    500.44
      4017,      4016,     19.24,    514.78,     43.48
      4017,     31002,     10.20,    149.69,     63.14
      5000,     12001,      6.43,     27.60,      7.20
      5000,     45003,    114.70,    263.26,    175.49
      5001,      5000,      3.21,    290.86,    182.70
      5002,      5001,      3.05,    182.25,     74.08
      5002,      5005,     36.06,     70.35,     34.94
      5003,         5,     33.36,    157.29,    157.29
      5003,      5009,     16.60,     61.98,     61.98
      5004,      5025,     64.80,      0.00,      0.00
      5005,         5,     57.36,    399.34,    399.34
      5005,      5001,     34.14,    108.62,    108.62
      5005,      5042,     62.18,    545.84,    510.43
      5006,      5002,      3.08,    252.59,    109.02
      5007,      5008,     11.93,    198.41,    130.48
      5007,      5010,     25.30,      0.00,      0.00
      5007,     12002,      5.59,     69.19,     50.53
      5008,        46,    466.92,     25.61,     25.61
      5008,      5007,     11.02,     79.39,     50.53
      5008,      5009,     17.47,    118.42,    118.42
      5008,      5012,     30.02,     89.53,      3.50
      5009,      5003,     15.85,    157.29,    157.29
      5009,      5008,     17.77,     15.89,      5.69
      5009,      5013,     22.11,     61.98,     61.98
      5010,      5007,     25.30,      0.00,      0.00
      5010,      5011,      4.66,     24.12,     24.12
      5010,      5016,     19.49,      0.00,      0.00
      5010,     12003,      3.99,      0.00,      0.00
      5011,      5010,      5.35,      0.00,      0.00
      5011,      5012,     14.98,     24.12,     24.12
      5011,      5017,     21.15,      0.00,      0.00
      5012,      5008,     38.44,    153.82,      0.01
      5012,      5011,     13.78,      0.00,      0.00
      5012,      5013,      9.39,     27.58,     27.58
      5012,      5018,     32.01,    417.56,      0.04
      5013,      5009,     21.37,     54.76,     44.56
      5013,      5012,      7.81,      0.01,      0.01
      5013,      5014,      2.93,     65.92,     65.92
      5013,      5019,     19.80,      0.13,      0.13
      5014,      5013,      3.04,     14.53,     14.53
      5014,      5015,     13.82,     11.86,      0.00
      5014,      5020,     25.81,     91.42,     65.92
      5015,      5014,     13.81,     25.50,      0.00
      5015,      5021,     30.06,     11.86,      0.00
      5016,      5010,     26.36,      0.00,      0.00
      5016,      5017,     14.51,      0.00,      0.00
      5016,      5033,     41.53,      0.00,      0.00
      5016,     12004,     12.85,    151.26,    151.26
      5017,      5011,     15.96,      0.00,      0.00
      5017,      5016,     17.01,      0.00,      0.00
      5017,      5018,     15.98,      0.00,      0.00
      5017,      5027,     24.48,      0.00,      0.00
      5018,      5012,     33.29,    251.70,      0.00
      5018,      5017,     15.98,      0.00,      0.00
      5018,      5019,     15.71,     20.40,      0.00
      5018,      5028,     48.07,    397.16,      0.04
      5019,      5013,     16.12,     16.73,      6.53
      5019,      5018,     14.11,      0.00,      0.00
      5019,      5020,     10.91,     20.40,      0.00
      5019,      5022,     30.35,      0.13,      0.13
      5020,      5014,     19.17,     26.39,     14.53
      5020,      5019,      8.49,      0.00,      0.00
      5020,      5021,     18.19,     20.40,      0.00
      5020,      5023,     17.31,     91.42,     65.92
      5021,      5015,     24.79,     25.50,      0.00
      5021,      5020,     15.92,      0.00,      0.00
      5021,      5024,     23.80,     32.26,      0.00
      5022,      5019,     19.84,     16.73,      6.53
      5022,      5023,      4.57,      0.00,      0.00
      5022,      5029,     17.23,     23.61,     23.61
      5023,      5020,     17.79,     26.39,     14.53
      5023,      5022,      3.81,     40.21,     30.01
      5023,      5024,     16.49,     25.50,      0.00
      5023,      5030,     16.21,     67.94,     42.44
      5024,      5021,     25.21,     25.50,      0.00
      5024,      5023,     12.45,     10.20,      0.00
      5024,      5025,     16.44,     57.76,      0.00
      5025,      5004,     93.15,      0.00,      0.00
      5025,      5024,     14.15,     35.70,      0.00
      5025,      5026,     35.69,     20.40,      0.00
      5025,      5031,     20.56,     37.36,      0.00
      5026,      5025,     30.20,     10.20,      0.00
      5026,      5032,     31.26,     20.40,      0.00
      5027,      5017,     22.80,      0.00,      0.00
      5027,      5028,     21.60,      0.00,      0.00
      5027,      5034,     15.69,      0.00,      0.00
      5028,      5018,     53.02,    251.70,      0.00
      5028,      5027,     20.96,      0.00,      0.00
      5028,      5035,     46.74,    397.16,      0.04
      5029,      5022,     17.30,      0.00,      0.00
      5029,      5036,     23.21,     23.61,     23.61
      5030,      5023,     17.55,     58.42,     21.06
      5030,      5031,     30.91,     25.50,      0.00
      5030,      5037,     20.39,     81.54,     42.44
      5031,      5025,     17.64,     25.50,      0.00
      5031,      5030,     30.09,     13.60,      0.00
      5031,      5032,     34.12,      0.00,      0.00
      5031,      5038,     32.26,    117.82,      0.00
      5032,      5026,     22.84,     10.20,      0.00
      5032,      5031,     29.07,      0.00,      0.00
      5032,      5040,     54.54,     20.40,      0.00
      5033,      5016,     48.26,      0.00,      0.00
      5033,      5034,     19.15,     17.00,      0.00
      5033,      6001,     24.48,      0.00,      0.00
      5033,     12006,      9.01,    191.87,    177.87
      5034,      5027,     15.12,      0.00,      0.00
      5034,      5033,     20.39,     14.87,      0.87
      5034,      5035,     37.40,     28.86,      0.00
      5034,     50015,      6.47,     25.50,      0.00
      5035,      5028,     34.02,    251.70,      0.00
      5035,      5034,     32.21,     40.37,      0.87
      5035,      5036,     19.98,     54.36,      0.00
      5035,      6004,     62.91,    426.04,      0.04
      5036,      5029,     24.59,      0.00,      0.00
      5036,      5035,     17.88,    130.26,      0.87
      5036,      5037,      4.64,     54.36,      0.00
      5036,      6018,     44.18,     23.61,     23.61
      5037,      5030,     22.89,     83.92,     21.06
      5037,      5036,      7.97,    130.26,      0.87
      5037,      5038,     26.31,     17.62,      0.62
      5037,      6011,     37.82,     55.42,     41.82
      5038,      5031,     30.42,    117.10,      0.00
      5038,      5037,     27.36,    104.21,      0.32
      5038,      5039,     15.45,     34.60,     17.60
      5038,      6012,     41.03,    367.46,    137.09
      5039,      5038,     15.35,    138.48,    136.48
      5039,      5040,     10.09,     37.85,     20.85
      5039,      6013,     41.10,      0.00,      0.00
      5040,      5032,     51.78,     10.20,      0.00
      5040,      5039,     13.53,    138.48,    136.48
      5040,      5041,     23.20,     95.39,     78.39
      5040,      6014,     41.72,     46.96,     26.56
      5041,      5040,     22.76,    165.04,    163.04
      5041,      5042,     11.33,    490.87,    490.87
      5041,      6062,     70.02,    521.88,    469.47
      5042,      5005,     58.24,    490.87,    490.87
      5042,      5041,     10.80,    545.84,    510.43
      6001,      5033,     25.77,      0.00,      0.00
      6001,      6002,     13.63,      0.00,      0.00
      6002,      6001,     15.26,      0.00,      0.00
      6002,      6003,     31.23,      0.00,      0.00
      6002,      6005,     11.32,     25.50,      0.00
      6002,     50015,      7.48,     11.86,      0.00
      6003,      6002,     28.19,      0.00,      0.00
      6003,      6004,     20.02,      0.00,      0.00
      6003,      6010,     24.48,      0.00,      0.00
      6004,      5035,     39.25,    236.47,      0.00
      6004,      6003,     18.53,      0.00,      0.00
      6004,      6017,     41.99,    426.04,      0.04
      6005,      6002,     17.73,     21.61,      0.00
      6005,      6006,     19.92,     25.50,      0.00
      6005,      6007,     26.89,     49.22,      0.00
      6005,     38001,     14.29,     29.32,      0.49
      6006,      6005,     15.42,     14.09,      0.49
      6006,      6009,     22.28,     25.50,      0.00
      6007,      6005,     33.50,     36.83,      0.00
      6007,      6008,     11.73,     23.72,      0.00
      6007,      6037,     37.87,     25.50,      0.00
      6007,     38004,     10.10,      0.03,      0.03
      6008,      6007,     12.70,     15.25,      0.03
      6008,      6009,      5.51,     23.72,      0.00
      6008,      6027,     24.58,      0.00,      0.00
      6009,      6006,     20.52,     14.09,      0.49
      6009,      6008,     10.24,     15.22,      0.00
      6009,      6010,     29.40,      0.00,      0.00
      6009,      6015,      5.12,     49.22,      0.00
      6010,      6003,     23.88,      0.00,      0.00
      6010,      6009,     29.40,      0.00,      0.00
      6010,      6016,      4.54,      0.00,      0.00
      6011,      5037,     46.25,     47.10,     21.60
      6011,      6019,     16.15,     55.42,     41.82
      6012,      5038,     43.21,    385.71,     17.92
      6012,      6011,     21.78,     21.60,     21.60
      6012,      6020,      8.55,    394.02,    163.66
      6013,      5039,     46.32,      3.25,      3.25
      6013,      6012,     15.26,     26.56,     26.56
      6013,      6021,      6.88,      0.00,      0.00
      6014,      5040,     42.14,     67.74,     57.54
      6014,      6013,     12.63,     26.56,     26.56
      6014,      6022,      8.18,     20.40,      0.00
      6015,      6009,      7.26,     29.32,      0.49
      6015,      6016,     26.20,    133.51,    108.01
      6015,      6023,      8.55,     96.28,     72.56
      6016,      6010,      7.09,      0.00,      0.00
      6016,      6015,     26.63,     86.66,     73.06
      6016,      6017,     21.86,    133.51,    108.01
      6016,      6030,     40.53,      0.00,      0.00
      6017,      6004,     56.73,    236.47,      0.00
      6017,      6016,     17.48,     86.66,     73.06
      6017,      6018,     15.69,     25.50,      0.00
      6017,      6025,     34.60,    559.55,    108.05
      6018,      5036,     60.20,      0.00,      0.00
      6018,      6017,     16.11,     39.10,      0.00
      6018,      6019,      2.29,     49.11,     23.61
      6018,      6026,     27.12,      0.00,      0.00
      6019,      6011,     10.72,     25.50,      0.00
      6019,      6018,      3.53,     13.60,      0.00
      6019,      6020,     20.37,     65.43,     65.43
      6020,         6,    109.56,    321.42,    321.42
      6020,      6012,      6.44,    407.31,     39.52
      6020,      6021,     11.99,     60.79,     60.79
      6020,      6034,     33.81,    298.27,     67.91
      6021,      6013,      6.89,      3.25,      3.25
      6021,      6022,     14.25,     57.54,     57.54
      6022,      6014,      7.28,     67.74,     57.54
      6022,      6035,     43.66,     20.40,      0.00
      6023,      6015,      9.20,    123.23,    108.01
      6023,      6024,     11.57,     93.20,     93.20
      6023,      6030,     24.74,     23.72,      0.00
      6024,      6023,      7.77,    108.01,    108.01
      6024,      6027,      2.43,    129.40,    129.40
      6024,      6039,     26.33,      0.00,      0.00
      6025,         6,    109.56,    584.73,    584.73
      6025,      6017,     45.57,    309.53,     73.06
      6025,      6026,     14.46,     15.22,      0.00
      6025,      6040,     48.68,    575.09,    123.60
      6026,      6018,     25.23,     25.50,      0.00
      6026,      6025,     32.69,    190.32,    190.32
      6026,      6028,      9.19,     15.22,      0.00
      6027,      6008,     23.90,      0.03,      0.03
      6027,      6024,      1.48,    108.01,    108.01
      6027,      6029,      9.88,    129.37,    129.37
      6028,      6026,     16.44,    215.82,    190.32
      6028,      6031,     16.30,     38.94,      0.00
      6028,      6044,     25.54,      0.00,      0.00
      6029,      6027,      5.80,    108.01,    108.01
      6029,      6037,      9.66,    129.37,    129.37
      6029,      6038,     21.18,      0.00,      0.00
      6030,      6016,     33.96,      0.00,      0.00
      6030,      6023,     25.90,     35.86,     20.63
      6030,      6039,     12.93,    102.96,    102.96
      6030,      6040,     24.33,    130.52,    100.80
      6031,      6028,     10.73,    215.82,    190.32
      6031,      6032,      4.26,    176.74,      0.00
      6031,      6041,     10.77,    123.28,      0.00
      6032,      6031,      5.51,    339.10,    190.32
      6032,      6033,     19.92,    176.74,      0.00
      6032,     40001,     64.91,      0.00,      0.00
      6033,      6032,     17.99,    148.78,      0.00
      6033,      6034,     12.75,    176.74,      0.00
      6033,      6050,     28.71,      0.00,      0.00
      6034,      6020,     60.85,    460.12,     92.33
      6034,      6033,      8.65,    133.55,      0.00
      6034,      6035,     26.25,      0.00,      0.00
      6034,      6051,     23.96,    188.44,     67.91
      6035,      6022,     41.25,     10.20,      0.00
      6035,      6034,     24.65,      0.00,      0.00
      6035,      6036,     11.97,     20.40,      0.00
      6036,      6035,     10.65,     10.20,      0.00
      6036,      6053,     37.97,     20.40,      0.00
      6037,      6007,     36.16,     11.86,      0.00
      6037,      6029,      8.66,    108.01,    108.01
      6037,      6063,     10.12,    154.87,    129.37
      6038,      6029,     50.82,      0.00,      0.00
      6038,      6039,     12.00,    125.83,    100.83
      6038,      6042,     22.68,    152.10,    152.10
      6038,      6043,     20.55,     23.36,     23.36
      6039,      6024,     25.19,     36.20,     36.20
      6039,      6030,     11.98,    125.80,    100.80
      6039,      6038,     14.72,     66.79,     66.79
      6040,      6025,     46.96,    538.05,    286.36
      6040,      6030,     24.33,    138.82,    123.60
      6040,      6043,     45.22,    451.50,      0.00
      6040,      6044,     18.45,     29.72,      0.00
      6041,      6031,      9.42,    137.80,      0.00
      6041,      6045,     28.95,      0.00,      0.00
      6041,      6049,     14.84,    123.28,      0.00
      6042,      6038,     28.25,    149.16,    124.16
      6042,      6043,     47.63,    212.12,     24.96
      6042,     38014,     40.66,    459.34,    152.12
      6043,      6038,     19.57,     85.34,     85.34
      6043,      6040,     29.70,    300.01,     48.31
      6043,      6042,     63.89,    307.24,      0.02
      6043,      6046,     22.63,    226.62,      0.01
      6044,      6028,     23.71,     23.72,      0.00
      6044,      6040,     20.82,    152.47,    137.24
      6044,      6045,      4.48,      6.00,      0.00
      6044,      6046,     21.69,      0.00,      0.00
      6045,      6041,     27.79,      0.00,      0.00
      6045,      6044,      4.40,    151.72,    136.50
      6045,      6047,     34.27,      0.00,      0.00
      6045,      6048,      3.92,      6.00,      0.00
      6046,      6043,     22.32,    165.50,     85.35
      6046,      6044,     24.94,      0.75,      0.75
      6046,      6047,      7.69,    226.62,      0.01
      6046,      6056,     24.79,      0.00,      0.00
      6047,      6045,     31.73,      0.00,      0.00
      6047,      6046,      6.02,    166.24,     86.10
      6047,      6057,     23.84,      0.00,      0.00
      6047,      6058,     23.47,    226.62,      0.01
      6048,      6045,      5.40,    151.72,    136.50
      6048,      6049,     21.32,      0.00,      0.00
      6048,      6059,     24.28,      6.00,      0.00
      6049,      6041,     15.79,    137.80,      0.00
      6049,      6048,     26.87,     15.22,      0.00
      6049,      6059,     32.92,    108.05,      0.00
      6050,      6033,     25.90,     15.22,      0.00
      6050,      6051,     10.20,      0.00,      0.00
      6051,      6034,     34.66,    307.09,     92.33
      6051,      6050,      8.62,     15.22,      0.00
      6051,      6052,     19.85,     10.20,      0.00
      6051,      6054,      9.10,    208.84,     67.91
      6052,      6051,     21.12,     35.62,      0.00
      6052,      6053,     17.86,     10.20,      0.00
      6052,      6055,     12.60,      0.00,      0.00
      6053,      6036,     35.11,     10.20,      0.00
      6053,      6052,     24.62,     20.40,      0.00
      6054,      6051,     12.84,    317.29,     92.33
      6054,      6055,     22.39,     15.22,      0.00
      6054,     40002,     31.39,    208.84,     67.91
      6055,      6052,     15.03,     15.22,      0.00
      6055,      6054,     25.32,      0.00,      0.00
      6056,      6046,     25.37,      0.00,      0.00
      6056,      6057,      4.23,      0.00,      0.00
      6057,      6047,     26.82,      0.00,      0.00
      6057,      6056,      4.45,      0.00,      0.00
      6057,      6058,     24.32,      0.00,      0.00
      6058,      6047,     17.30,    166.24,     86.10
      6058,      6057,     18.75,      0.00,      0.00
      6058,      6059,     22.15,    239.39,    239.39
      6058,      6060,     24.82,    226.62,      0.01
      6059,      6048,     31.01,    136.50,    136.50
      6059,      6049,     33.66,    137.80,      0.00
      6059,      6058,     19.75,      0.00,      0.00
      6059,      6060, 101953.74,    114.05,      0.00
      6059,     40001,     24.09,    239.39,    239.39
      6060,      6058,     33.63,    405.64,    325.49
      6060,      6059, 123378.74,    137.80,      0.00
      6060,      6061,    234.34,      0.53,      0.53
      6060,     39001,     50.50,    920.67,    572.51
      6061,      6060,     94.57,      0.00,      0.00
      6061,      9001,     38.27,    916.27,    557.04
      6061,     38024,      3.31,    514.96,    263.28
      6062,      5041,     70.02,    536.56,    534.56
      6062,     40005,     14.40,    521.88,    469.47
      6063,      6037,      5.67,    119.87,    108.01
      6063,      6064,      3.61,     75.36,     75.36
      6063,     38011,     11.31,     79.51,     54.01
      6064,      6063,      4.06,    119.87,    108.01
      6064,     38014,     15.93,     75.36,     75.36
      7001,     40011,     15.00,    125.50,     98.30
      7001,     40017,     22.74,    162.82,     70.58
      7002,        40,     18.00,    286.37,    286.37
      7002,      7003,      8.03,    318.06,    138.32
      7002,     40020,     32.22,    184.69,    157.49
      7002,     40021,     17.33,     68.40,      0.44
      7003,      7002,      3.55,    485.42,    439.52
      7003,      7004,      9.52,    924.08,    669.01
      7003,     40015,     35.38,    737.03,    733.03
      7004,      7003,      9.32,   1108.70,   1058.80
      7004,     14001,     35.86,    965.08,    701.34
      7004,     34001,     40.25,     36.89,     29.09
      7005,     13001,     28.50,     72.42,     72.42
      7005,     39004,     51.45,      0.00,      0.00
      8001,      8002,     21.49,      0.00,      0.00
      8001,      8006,     69.12,      0.00,      0.00
