"NodoA","NodoB","Tot_lineas","Lineas_sc","Tot_pax","Paxxveh","Cap_arco","Pcarga","min_Pcarga","max_Pcarga","med_Pcarga","Te_min","Te_max","Te_med","Tiempo_viaje"
      1001,      1008,     2,     0,     86.33,      5.40,    416.00,     20.75,     11.12,     30.39,     20.75,      3.75,      3.75,      1.87,    0.62
      1007,      4010,    14,     1,    202.67,      1.65,   3192.65,      6.35,      0.06,     17.07,      6.35,      2.00,      7.50,      0.24,    0.70
      1008,      1007,    14,     1,    202.68,      1.65,   3192.65,      6.35,      0.06,     17.07,      6.35,      2.00,      7.50,      0.24,    1.16
      1009,      1008,    12,     0,    312.66,      2.69,   3088.65,     10.12,      2.00,     24.91,     10.34,      2.00,      7.50,      0.25,    0.68
      1010,      1009,    12,     0,    312.66,      2.69,   3088.65,     10.12,      2.00,     24.91,     10.34,      2.00,      7.50,      0.25,    0.90
      1011,      1010,    12,     0,    312.66,      2.69,   3088.65,     10.12,      2.00,     24.91,     10.34,      2.00,      7.50,      0.25,    0.96
      1018,      1011,     4,     0,     54.87,      2.06,    780.00,      7.03,      2.00,     11.80,      7.93,      2.50,      7.50,      1.00,    0.48
      2001,      2008,     9,     0,     33.21,      0.48,   2050.46,      1.62,      0.76,      3.28,      1.83,      2.00,      7.50,      0.38,    0.28
      2001,      2009,    15,     5,      2.93,      0.03,   3042.66,      0.10,      0.03,      0.15,      0.10,      1.75,      6.00,      0.26,    0.20
      2002,      2003,    15,     1,    191.06,      1.40,   3504.65,      5.45,      0.05,     17.07,      5.40,      2.00,      7.50,      0.22,    0.09
      2002,      3001,     3,     0,     20.79,      0.95,    570.23,      3.65,      3.62,      3.68,      3.64,      3.35,      5.00,      1.37,    0.29
      2003,      2002,     3,     0,     20.79,      0.95,    570.23,      3.65,      3.62,      3.68,      3.64,      3.35,      5.00,      1.37,    0.10
      2003,      2004,    15,     6,     33.21,      0.48,   2050.46,      1.62,      0.76,      3.28,      1.83,      2.00,      7.50,      0.38,    0.20
      2003,      3012,    12,     0,    140.00,      1.16,   3095.82,      4.52,      3.60,      7.91,      4.47,      1.75,     15.00,      0.25,    0.74
      2004,      2003,    15,     3,      2.92,      0.02,   3354.66,      0.09,      0.02,      0.15,      0.09,      1.75,      6.00,      0.23,    0.23
      2004,      2009,    14,     5,     33.21,      0.48,   2050.46,      1.62,      0.76,      3.28,      1.83,      2.00,      7.50,      0.38,    0.16
      2005,      9012,     2,     0,    141.17,      4.87,    752.79,     18.75,     18.07,     19.39,     18.73,      2.00,      2.15,      1.04,    0.52
      2005,     11001,     1,     0,    252.91,     28.24,    232.84,    108.62,    108.62,    108.62,    108.62,      3.35,      3.35,      3.35,    0.70
      2005,     11002,     1,     0,    172.53,     21.57,    208.00,     82.95,     82.95,     82.95,     82.95,      3.75,      3.75,      3.75,    1.07
      2008,      2001,    10,     0,      2.93,      0.03,   3042.66,      0.10,      0.03,      0.15,      0.10,      1.75,      6.00,      0.26,    0.29
      2009,      2001,    12,     3,     33.21,      0.48,   2050.46,      1.62,      0.76,      3.28,      1.83,      2.00,      7.50,      0.38,    0.45
      2009,      2004,    15,     5,      2.93,      0.03,   3042.66,      0.10,      0.03,      0.15,      0.10,      1.75,      6.00,      0.26,    0.19
      3001,      3002,     3,     0,     20.79,      0.95,    570.23,      3.65,      3.62,      3.68,      3.64,      3.35,      5.00,      1.37,    0.27
      3002,      3003,    15,     0,    160.79,      1.12,   3666.05,      4.39,      3.60,      7.91,      4.30,      1.75,     15.00,      0.21,    0.56
      3003,      3004,    15,     0,    160.79,      1.12,   3666.05,      4.39,      3.60,      7.91,      4.30,      1.75,     15.00,      0.21,    0.22
      3004,      3005,    15,     0,    160.79,      1.12,   3666.05,      4.39,      3.60,      7.91,      4.30,      1.75,     15.00,      0.21,    0.54
      3005,      3006,    15,     0,    259.34,      1.86,   3666.05,      7.07,      2.00,     11.38,      7.13,      1.75,     15.00,      0.21,    0.61
      3006,      3007,    15,     0,    259.34,      1.86,   3666.05,      7.07,      2.00,     11.38,      7.13,      1.75,     15.00,      0.21,    0.58
      3007,      3008,    15,     0,    258.39,      1.85,   3666.05,      7.05,      1.98,     11.36,      7.11,      1.75,     15.00,      0.21,    0.34
      3008,      1018,     4,     0,     54.87,      2.06,    780.00,      7.03,      2.00,     11.80,      7.93,      2.50,      7.50,      1.00,    0.91
      3008,     31022,    15,     0,    315.47,      2.24,   3666.05,      8.61,      1.55,     15.12,      8.61,      1.75,     15.00,      0.21,    0.37
      3009,      3002,    12,     0,    140.00,      1.16,   3095.82,      4.52,      3.60,      7.91,      4.47,      1.75,     15.00,      0.25,    0.27
      3012,      3009,    12,     0,    140.00,      1.16,   3095.82,      4.52,      3.60,      7.91,      4.47,      1.75,     15.00,      0.25,    0.19
      3018,      3008,     4,     0,    214.18,      6.72,    780.00,     27.46,     11.53,     36.17,     25.84,      2.50,      7.50,      1.00,    0.82
      4001,      4002,     1,     0,     63.21,      7.90,    208.00,     30.39,     30.39,     30.39,     30.39,      3.75,      3.75,      3.75,    0.27
      4001,     11002,     1,     0,     75.61,      5.04,    390.00,     19.39,     19.39,     19.39,     19.39,      2.00,      2.00,      2.00,    2.78
      4002,      4001,     1,     0,     62.03,      4.14,    390.00,     15.91,     15.91,     15.91,     15.91,      2.00,      2.00,      2.00,    0.33
      4002,      4004,     1,     0,     63.21,      7.90,    208.00,     30.39,     30.39,     30.39,     30.39,      3.75,      3.75,      3.75,    1.90
      4004,      4002,     1,     0,     62.03,      4.14,    390.00,     15.91,     15.91,     15.91,     15.91,      2.00,      2.00,      2.00,    1.61
      4004,      4010,     1,     0,     63.21,      7.90,    208.00,     30.39,     30.39,     30.39,     30.39,      3.75,      3.75,      3.75,    0.80
      4007,      4017,     5,     0,    765.03,     13.94,   1323.67,     57.80,     16.42,    144.27,     53.62,      2.00,      5.00,      0.59,    0.57
      4007,     27005,     6,     0,    485.31,      8.68,   1377.32,     35.24,     20.41,     54.71,     33.38,      2.15,      6.00,      0.57,    1.54
      4008,      2002,    15,     1,    191.06,      1.40,   3504.65,      5.45,      0.05,     17.07,      5.40,      2.00,      7.50,      0.22,    0.95
      4009,      4008,    15,     1,    191.06,      1.40,   3504.65,      5.45,      0.05,     17.07,      5.40,      2.00,      7.50,      0.22,    0.72
      4010,      1001,     1,     0,     63.21,      7.90,    208.00,     30.39,     30.39,     30.39,     30.39,      3.75,      3.75,      3.75,    0.60
      4010,      4004,     1,     0,     62.03,      4.14,    390.00,     15.91,     15.91,     15.91,     15.91,      2.00,      2.00,      2.00,    0.57
      4010,      4009,    15,     1,    191.06,      1.40,   3504.65,      5.45,      0.05,     17.07,      5.40,      2.00,      7.50,      0.22,    0.74
      4011,      1001,     1,     0,     23.12,      2.89,    208.00,     11.12,     11.12,     11.12,     11.12,      3.75,      3.75,      3.75,    0.28
      4011,      4010,     2,     0,     50.42,      1.75,    702.00,      7.18,      2.73,     10.74,      6.74,      2.00,      2.50,      1.11,    0.35
      4012,      4011,     3,     0,     73.54,      2.13,    910.00,      8.08,      2.73,     11.12,      8.20,      2.00,      3.75,      0.86,    0.22
      4013,      4012,     3,     0,     73.54,      2.13,    910.00,      8.08,      2.73,     11.12,      8.20,      2.00,      3.75,      0.86,    0.30
      4014,      4013,     3,     0,     73.55,      2.13,    910.00,      8.08,      2.74,     11.12,      8.20,      2.00,      3.75,      0.86,    0.24
      4015,      4014,     3,     0,     73.55,      2.13,    910.00,      8.08,      2.74,     11.12,      8.20,      2.00,      3.75,      0.86,    0.42
      4016,      4015,     3,     0,     73.55,      2.13,    910.00,      8.08,      2.74,     11.12,      8.20,      2.00,      3.75,      0.86,    0.80
      4017,     31002,     5,     0,    765.03,     13.94,   1323.67,     57.80,     16.42,    144.27,     53.62,      2.00,      5.00,      0.59,    0.23
      5000,     45003,     1,     0,      8.23,      1.18,    181.40,      4.54,      4.54,      4.54,      4.54,      4.30,      4.30,      4.30,    2.79
      5001,      5000,     2,     1,      8.23,      1.18,    181.40,      4.54,      4.54,      4.54,      4.54,      4.30,      4.30,      4.30,    0.08
      5002,      5001,     2,     1,      8.23,      1.18,    181.40,      4.54,      4.54,      4.54,      4.54,      4.30,      4.30,      4.30,    0.07
      5006,      5002,     2,     1,      8.23,      1.18,    181.40,      4.54,      4.54,      4.54,      4.54,      4.30,      4.30,      4.30,    0.07
      5007,      5008,     4,     0,     18.39,      0.63,   1038.84,      1.77,      0.14,      5.63,      2.44,      2.00,      7.50,      0.75,    0.27
      5007,     12002,     2,     1,      8.23,      1.18,    181.40,      4.54,      4.54,      4.54,      4.54,      4.30,      4.30,      4.30,    0.13
      5008,      5007,     3,     1,      8.23,      0.59,    337.40,      2.44,      0.01,      4.53,      2.27,      4.30,      5.00,      2.31,    0.25
      5008,      5012,     5,     1,     18.39,      0.63,   1038.84,      1.77,      0.14,      5.63,      2.44,      2.00,      7.50,      0.75,    0.71
      5009,      5008,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.40
      5012,      5008,     4,     3,      8.11,      1.16,    181.40,      4.47,      4.47,      4.47,      4.47,      4.30,      4.30,      4.30,    0.91
      5012,      5018,     5,     1,     18.39,      0.63,   1038.84,      1.77,      0.14,      5.63,      2.44,      2.00,      7.50,      0.75,    0.76
      5013,      5009,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.51
      5014,      5015,     1,     0,    214.69,     30.77,    181.40,    118.35,    118.35,    118.35,    118.35,      4.30,      4.30,      4.30,    0.31
      5014,      5020,     1,     0,    487.93,     32.53,    390.00,    125.11,    125.11,    125.11,    125.11,      2.00,      2.00,      2.00,    0.61
      5015,      5014,     1,     0,    487.93,     32.53,    390.00,    125.11,    125.11,    125.11,    125.11,      2.00,      2.00,      2.00,    0.31
      5015,      5021,     1,     0,    214.69,     30.77,    181.40,    118.35,    118.35,    118.35,    118.35,      4.30,      4.30,      4.30,    0.68
      5018,      5012,     4,     3,      8.11,      1.16,    181.40,      4.47,      4.47,      4.47,      4.47,      4.30,      4.30,      4.30,    0.79
      5018,      5019,     1,     0,      0.45,      0.04,    312.00,      0.14,      0.14,      0.14,      0.14,      2.50,      2.50,      2.50,    0.42
      5018,      5028,     4,     1,     17.94,      0.83,    726.84,      2.47,      1.79,      5.63,      3.20,      2.00,      7.50,      1.07,    1.14
      5019,      5013,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.38
      5019,      5020,     1,     0,      0.45,      0.04,    312.00,      0.14,      0.14,      0.14,      0.14,      2.50,      2.50,      2.50,    0.29
      5020,      5014,     1,     0,    214.69,     30.77,    181.40,    118.35,    118.35,    118.35,    118.35,      4.30,      4.30,      4.30,    0.45
      5020,      5021,     1,     0,      0.45,      0.04,    312.00,      0.14,      0.14,      0.14,      0.14,      2.50,      2.50,      2.50,    0.49
      5020,      5023,     1,     0,    487.93,     32.53,    390.00,    125.11,    125.11,    125.11,    125.11,      2.00,      2.00,      2.00,    0.41
      5021,      5015,     1,     0,    487.93,     32.53,    390.00,    125.11,    125.11,    125.11,    125.11,      2.00,      2.00,      2.00,    0.56
      5021,      5024,     2,     0,    215.14,     15.40,    493.40,     43.60,      0.14,    118.35,     59.25,      2.50,      4.30,      1.58,    0.54
      5022,      5019,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.47
      5023,      5020,     1,     0,    214.69,     30.77,    181.40,    118.35,    118.35,    118.35,    118.35,      4.30,      4.30,      4.30,    0.42
      5023,      5022,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.09
      5023,      5024,     1,     0,      5.63,      0.38,    390.00,      1.44,      1.44,      1.44,      1.44,      2.00,      2.00,      2.00,    0.37
      5023,      5030,     1,     0,    487.93,     32.53,    390.00,    125.11,    125.11,    125.11,    125.11,      2.00,      2.00,      2.00,    0.38
      5024,      5021,     1,     0,    487.93,     32.53,    390.00,    125.11,    125.11,    125.11,    125.11,      2.00,      2.00,      2.00,    0.57
      5024,      5023,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.28
      5024,      5025,     3,     0,    220.77,     10.40,    883.40,     24.99,      0.14,    118.35,     39.98,      2.00,      4.30,      0.88,    0.37
      5025,      5024,     2,     0,    488.05,     16.27,    546.00,     89.39,      0.08,    125.11,     62.59,      2.00,      5.00,      1.43,    0.32
      5025,      5026,     1,     0,      0.45,      0.04,    312.00,      0.14,      0.14,      0.14,      0.14,      2.50,      2.50,      2.50,    0.81
      5025,      5031,     2,     0,    220.32,     15.57,    571.40,     38.56,      1.44,    118.35,     59.90,      2.00,      4.30,      1.37,    0.49
      5026,      5025,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.68
      5026,      5032,     1,     0,      0.45,      0.04,    312.00,      0.14,      0.14,      0.14,      0.14,      2.50,      2.50,      2.50,    0.71
      5028,      5018,     4,     3,      8.11,      1.16,    181.40,      4.47,      4.47,      4.47,      4.47,      4.30,      4.30,      4.30,    1.25
      5028,      5035,     4,     1,     17.94,      0.83,    726.84,      2.47,      1.79,      5.63,      3.20,      2.00,      7.50,      1.07,    1.11
      5030,      5023,     2,     0,    220.32,     15.57,    571.40,     38.56,      1.44,    118.35,     59.90,      2.00,      4.30,      1.37,    0.42
      5030,      5031,     1,     0,     82.94,      5.53,    390.00,     21.27,     21.27,     21.27,     21.27,      2.00,      2.00,      2.00,    0.70
      5030,      5037,     2,     0,    677.30,     28.06,    598.00,    113.26,     90.43,    125.44,    107.93,      2.00,      3.75,      1.30,    0.48
      5031,      5025,     1,     0,    487.93,     32.53,    390.00,    125.11,    125.11,    125.11,    125.11,      2.00,      2.00,      2.00,    0.42
      5031,      5030,     1,     0,    189.36,     23.67,    208.00,     91.04,     91.04,     91.04,     91.04,      3.75,      3.75,      3.75,    0.68
      5031,      5038,     3,     0,    783.27,     26.54,    961.40,     81.47,     17.56,    197.07,    102.08,      2.00,      4.30,      0.81,    0.76
      5032,      5026,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.52
      5032,      5040,     1,     0,      0.45,      0.04,    312.00,      0.14,      0.14,      0.14,      0.14,      2.50,      2.50,      2.50,    1.24
      5034,      5035,     1,     0,    215.23,     30.85,    181.40,    118.65,    118.65,    118.65,    118.65,      4.30,      4.30,      4.30,    0.89
      5034,     50015,     1,     0,    491.10,     32.74,    390.00,    125.92,    125.92,    125.92,    125.92,      2.00,      2.00,      2.00,    0.15
      5035,      5028,     4,     3,      8.11,      1.16,    181.40,      4.47,      4.47,      4.47,      4.47,      4.30,      4.30,      4.30,    0.81
      5035,      5034,     1,     0,    488.65,     32.58,    390.00,    125.29,    125.29,    125.29,    125.29,      2.00,      2.00,      2.00,    0.76
      5035,      5036,     2,     0,    222.01,     15.64,    571.40,     38.85,      1.79,    118.55,     60.17,      2.00,      4.30,      1.37,    0.47
      5035,      6004,     3,     1,     10.96,      1.02,    336.84,      3.25,      2.19,      5.63,      3.91,      3.35,      7.50,      2.32,    1.49
      5036,      5035,     2,     0,    489.44,     16.32,    622.84,     78.58,      0.10,    125.44,     62.77,      2.00,      3.35,      1.25,    0.42
      5036,      5037,     2,     0,    222.01,     15.64,    571.40,     38.85,      1.79,    118.55,     60.17,      2.00,      4.30,      1.37,    0.11
      5037,      5030,     3,     0,    303.26,     12.23,    961.40,     31.54,      1.44,    118.35,     47.02,      2.00,      4.30,      0.81,    0.54
      5037,      5036,     2,     0,    489.44,     16.32,    622.84,     78.58,      0.10,    125.44,     62.77,      2.00,      3.35,      1.25,    0.19
      5037,      6011,     1,     0,    188.10,     23.51,    208.00,     90.43,     90.43,     90.43,     90.43,      3.75,      3.75,      3.75,    0.90
      5038,      5031,     2,     0,    669.30,     28.34,    598.00,    111.92,     99.34,    118.63,    108.99,      2.00,      3.75,      1.30,    0.72
      5038,      5037,     1,     0,      0.23,      0.03,    232.84,      0.10,      0.10,      0.10,      0.10,      3.35,      3.35,      3.35,    0.65
      5038,      6012,     3,     0,    783.27,     26.54,    961.40,     81.47,     17.56,    197.07,    102.08,      2.00,      4.30,      0.81,    0.97
      5040,      5032,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    1.17
      5040,      6014,     1,     0,      0.45,      0.04,    312.00,      0.14,      0.14,      0.14,      0.14,      2.50,      2.50,      2.50,    0.95
      6002,      6005,     1,     0,    491.10,     32.74,    390.00,    125.92,    125.92,    125.92,    125.92,      2.00,      2.00,      2.00,    0.27
      6002,     50015,     1,     0,    213.65,     30.62,    181.40,    117.78,    117.78,    117.78,    117.78,      4.30,      4.30,      4.30,    0.18
      6004,      5035,     3,     1,      7.12,      0.51,    311.40,      2.29,      0.10,      3.85,      1.98,      4.30,      6.00,      2.50,    0.93
      6004,      6017,     3,     1,     10.96,      1.02,    336.84,      3.25,      2.19,      5.63,      3.91,      3.35,      7.50,      2.32,    0.99
      6005,      6002,     1,     0,    213.65,     30.62,    181.40,    117.78,    117.78,    117.78,    117.78,      4.30,      4.30,      4.30,    0.42
      6005,      6006,     1,     0,     82.10,      5.47,    390.00,     21.05,     21.05,     21.05,     21.05,      2.00,      2.00,      2.00,    0.54
      6005,      6007,     2,     0,    525.10,     17.66,    752.79,     69.75,     17.46,    118.40,     67.93,      2.00,      2.15,      1.04,    0.64
      6005,     38001,     2,     0,    425.97,     24.93,    440.84,     96.63,     83.02,    108.78,     95.90,      3.35,      3.75,      1.77,    0.39
      6006,      6005,     1,     0,    188.10,     23.51,    208.00,     90.43,     90.43,     90.43,     90.43,      3.75,      3.75,      3.75,    0.42
      6006,      6009,     1,     0,     82.10,      5.47,    390.00,     21.05,     21.05,     21.05,     21.05,      2.00,      2.00,      2.00,    0.60
      6007,      6005,     2,     0,    421.65,     26.91,    414.23,    101.79,     89.73,    117.27,    103.50,      3.35,      4.30,      1.88,    0.79
      6007,      6008,     1,     0,     63.34,      4.54,    362.79,     17.46,     17.46,     17.46,     17.46,      2.15,      2.15,      2.15,    0.27
      6007,      6037,     1,     0,    461.76,     30.78,    390.00,    118.40,    118.40,    118.40,    118.40,      2.00,      2.00,      2.00,    0.90
      6008,      6007,     1,     0,    208.92,     23.33,    232.84,     89.73,     89.73,     89.73,     89.73,      3.35,      3.35,      3.35,    0.29
      6008,      6009,     1,     0,     63.34,      4.54,    362.79,     17.46,     17.46,     17.46,     17.46,      2.15,      2.15,      2.15,    0.12
      6009,      6006,     1,     0,    188.10,     23.51,    208.00,     90.43,     90.43,     90.43,     90.43,      3.75,      3.75,      3.75,    0.55
      6009,      6008,     1,     0,    208.92,     23.33,    232.84,     89.73,     89.73,     89.73,     89.73,      3.35,      3.35,      3.35,    0.23
      6009,      6015,     2,     0,    145.44,      5.01,    752.79,     19.32,     17.46,     21.05,     19.26,      2.00,      2.15,      1.04,    0.14
      6011,      5037,     1,     0,     81.27,      5.42,    390.00,     20.84,     20.84,     20.84,     20.84,      2.00,      2.00,      2.00,    1.09
      6011,      6019,     1,     0,    188.10,     23.51,    208.00,     90.43,     90.43,     90.43,     90.43,      3.75,      3.75,      3.75,    0.38
      6012,      5038,     3,     0,    669.53,     18.90,    830.84,     80.59,      0.10,    118.63,     72.69,      2.00,      3.75,      0.94,    1.02
      6012,      6020,     3,     0,    783.27,     26.54,    961.40,     81.47,     17.56,    197.07,    102.08,      2.00,      4.30,      0.81,    0.20
      6014,      5040,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.96
      6014,      6022,     1,     0,      0.45,      0.04,    312.00,      0.14,      0.14,      0.14,      0.14,      2.50,      2.50,      2.50,    0.19
      6015,      6009,     2,     0,    397.02,     23.42,    440.84,     90.06,     89.73,     90.43,     90.08,      3.35,      3.75,      1.77,    0.20
      6015,      6016,     1,     0,     82.10,      5.47,    390.00,     21.05,     21.05,     21.05,     21.05,      2.00,      2.00,      2.00,    0.71
      6015,      6023,     1,     0,     63.34,      4.54,    362.79,     17.46,     17.46,     17.46,     17.46,      2.15,      2.15,      2.15,    0.23
      6016,      6015,     1,     0,    188.10,     23.51,    208.00,     90.43,     90.43,     90.43,     90.43,      3.75,      3.75,      3.75,    0.72
      6016,      6017,     1,     0,     82.10,      5.47,    390.00,     21.05,     21.05,     21.05,     21.05,      2.00,      2.00,      2.00,    0.59
      6017,      6004,     3,     1,      7.12,      0.51,    311.40,      2.29,      0.10,      3.85,      1.98,      4.30,      6.00,      2.50,    1.34
      6017,      6016,     1,     0,    188.10,     23.51,    208.00,     90.43,     90.43,     90.43,     90.43,      3.75,      3.75,      3.75,    0.47
      6017,      6018,     1,     0,     81.27,      5.42,    390.00,     20.84,     20.84,     20.84,     20.84,      2.00,      2.00,      2.00,    0.42
      6017,      6025,     4,     1,     78.94,      2.19,    726.84,     10.86,      2.19,     17.43,      8.42,      2.00,      7.50,      1.07,    0.82
      6018,      6017,     2,     0,    255.40,     14.00,    598.00,     42.71,     17.26,     90.43,     53.84,      2.00,      3.75,      1.30,    0.44
      6018,      6019,     1,     0,     81.27,      5.42,    390.00,     20.84,     20.84,     20.84,     20.84,      2.00,      2.00,      2.00,    0.06
      6019,      6011,     1,     0,     81.27,      5.42,    390.00,     20.84,     20.84,     20.84,     20.84,      2.00,      2.00,      2.00,    0.25
      6019,      6018,     1,     0,    188.10,     23.51,    208.00,     90.43,     90.43,     90.43,     90.43,      3.75,      3.75,      3.75,    0.10
      6020,      6012,     3,     0,    669.53,     18.90,    830.84,     80.59,      0.10,    118.63,     72.69,      2.00,      3.75,      0.94,    0.15
      6020,      6034,     3,     0,    783.27,     26.54,    961.40,     81.47,     17.56,    197.07,    102.08,      2.00,      4.30,      0.81,    0.80
      6022,      6014,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.17
      6022,      6035,     1,     0,      0.45,      0.04,    312.00,      0.14,      0.14,      0.14,      0.14,      2.50,      2.50,      2.50,    0.99
      6023,      6015,     1,     0,    208.92,     23.33,    232.84,     89.73,     89.73,     89.73,     89.73,      3.35,      3.35,      3.35,    0.25
      6023,      6030,     1,     0,     63.34,      4.54,    362.79,     17.46,     17.46,     17.46,     17.46,      2.15,      2.15,      2.15,    0.56
      6025,      6017,     3,     1,      6.97,      0.50,    311.40,      2.24,      0.10,      3.77,      1.94,      4.30,      6.00,      2.50,    1.08
      6025,      6026,     1,     0,     15.61,      1.74,    232.84,      6.70,      6.70,      6.70,      6.70,      3.35,      3.35,      3.35,    0.33
      6025,      6040,     4,     1,     78.94,      2.19,    726.84,     10.86,      2.19,     17.43,      8.42,      2.00,      7.50,      1.07,    1.15
      6026,      6018,     1,     0,     67.30,      4.49,    390.00,     17.26,     17.26,     17.26,     17.26,      2.00,      2.00,      2.00,    0.60
      6026,      6028,     1,     0,     15.61,      1.74,    232.84,      6.70,      6.70,      6.70,      6.70,      3.35,      3.35,      3.35,    0.22
      6028,      6026,     1,     0,     67.30,      4.49,    390.00,     17.26,     17.26,     17.26,     17.26,      2.00,      2.00,      2.00,    0.39
      6028,      6031,     2,     0,     78.90,      3.14,    595.63,     13.25,      6.70,     17.45,     12.07,      2.15,      3.35,      1.31,    0.39
      6030,      6023,     1,     0,    208.92,     23.33,    232.84,     89.73,     89.73,     89.73,     89.73,      3.35,      3.35,      3.35,    0.59
      6030,      6040,     1,     0,     63.34,      4.54,    362.79,     17.46,     17.46,     17.46,     17.46,      2.15,      2.15,      2.15,    0.55
      6031,      6028,     1,     0,     67.30,      4.49,    390.00,     17.26,     17.26,     17.26,     17.26,      2.00,      2.00,      2.00,    0.25
      6031,      6032,     2,     0,     78.90,      3.14,    595.63,     13.25,      6.70,     17.45,     12.07,      2.15,      3.35,      1.31,    0.10
      6031,      6041,     1,     0,    208.92,     23.33,    232.84,     89.73,     89.73,     89.73,     89.73,      3.35,      3.35,      3.35,    0.25
      6032,      6031,     2,     0,    276.22,     13.91,    622.84,     44.35,     17.26,     89.73,     53.49,      2.00,      3.35,      1.25,    0.13
      6032,      6033,     2,     0,     78.90,      3.14,    595.63,     13.25,      6.70,     17.45,     12.07,      2.15,      3.35,      1.31,    0.45
      6033,      6032,     2,     0,    276.22,     13.91,    622.84,     44.35,     17.26,     89.73,     53.49,      2.00,      3.35,      1.25,    0.41
      6033,      6034,     2,     0,     78.90,      3.14,    595.63,     13.25,      6.70,     17.45,     12.07,      2.15,      3.35,      1.31,    0.29
      6034,      6020,     3,     0,    669.53,     18.90,    830.84,     80.59,      0.10,    118.63,     72.69,      2.00,      3.75,      0.94,    1.44
      6034,      6033,     1,     0,     67.30,      4.49,    390.00,     17.26,     17.26,     17.26,     17.26,      2.00,      2.00,      2.00,    0.20
      6034,      6051,     3,     0,    788.56,     26.65,    934.19,     84.41,     17.22,    194.65,    102.50,      2.00,      4.30,      0.83,    0.57
      6035,      6022,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.94
      6035,      6036,     1,     0,      0.45,      0.04,    312.00,      0.14,      0.14,      0.14,      0.14,      2.50,      2.50,      2.50,    0.27
      6036,      6035,     1,     0,      0.12,      0.02,    156.00,      0.08,      0.08,      0.08,      0.08,      5.00,      5.00,      5.00,    0.24
      6036,      6053,     1,     0,      0.45,      0.04,    312.00,      0.14,      0.14,      0.14,      0.14,      2.50,      2.50,      2.50,    0.86
      6037,      6007,     1,     0,    212.73,     30.49,    181.40,    117.27,    117.27,    117.27,    117.27,      4.30,      4.30,      4.30,    0.86
      6037,      6063,     1,     0,    461.76,     30.78,    390.00,    118.40,    118.40,    118.40,    118.40,      2.00,      2.00,      2.00,    0.27
      6040,      6025,     4,     1,     22.58,      0.92,    544.23,      4.15,      0.10,      6.70,      3.53,      3.35,      6.00,      1.43,    1.11
      6040,      6030,     1,     0,    208.92,     23.33,    232.84,     89.73,     89.73,     89.73,     89.73,      3.35,      3.35,      3.35,    0.55
      6040,      6043,     4,     1,     78.94,      2.19,    726.84,     10.86,      2.19,     17.43,      8.42,      2.00,      7.50,      1.07,    1.07
      6040,      6044,     1,     0,     63.29,      4.54,    362.79,     17.45,     17.45,     17.45,     17.45,      2.15,      2.15,      2.15,    0.42
      6041,      6049,     1,     0,    208.92,     23.33,    232.84,     89.73,     89.73,     89.73,     89.73,      3.35,      3.35,      3.35,    0.35
      6042,      6043,     2,     0,     15.89,      0.89,    362.84,      4.38,      0.10,      6.77,      3.43,      3.35,      6.00,      2.15,    1.13
      6042,     38014,     2,     0,     73.09,      2.55,    622.84,     11.74,      2.19,     17.43,      9.81,      2.00,      3.35,      1.25,    0.96
      6043,      6040,     4,     1,     22.53,      0.91,    544.23,      4.14,      0.10,      6.70,      3.52,      3.35,      6.00,      1.43,    0.70
