"NodoA","NodoB","Tot_lineas","Lineas_sc","Tot_pax","Paxxveh","Cap_arco","Pcarga","min_Pcarga","max_Pcarga","med_Pcarga","Te_min","Te_max","Te_med","Tiempo_viaje"
      1001,      1002,     4,     1,     35.17,      1.85,    176.35,     19.94,      0.72,    118.17,     46.20,      1.15,     10.00,      0.68,    0.14
      1001,      1008,    11,     0,    401.66,      2.19,    902.15,     44.52,      0.08,    212.65,     54.75,      0.50,     10.00,      0.13,    0.50
      1002,      1003,     2,     0,     22.34,      0.44,    164.35,     13.59,      0.97,     20.85,     10.91,      1.15,      2.00,      0.73,    0.15
      1002,      4012,    13,     1,    534.44,      3.33,    767.58,     69.63,      1.38,    248.45,     83.20,      0.55,     15.00,      0.16,    0.36
      1003,      1004,     2,     0,     26.96,      0.52,    164.35,     16.40,      0.45,     25.58,     13.01,      1.15,      2.00,      0.73,    0.09
      1003,      1010,     7,     0,    397.55,      2.01,    781.56,     50.87,      2.45,    194.30,     50.26,      0.55,      4.50,      0.15,    0.49
      1004,      4014,     3,     0,     46.74,      0.41,    450.80,     10.37,     10.36,     10.38,     10.37,      0.55,      2.50,      0.27,    0.27
      1004,     31010,     2,     0,     26.96,      0.52,    164.35,     16.40,      0.45,     25.58,     13.01,      1.15,      2.00,      0.73,    0.10
      1006,      1013,     8,     1,    805.53,      2.34,   1372.63,     58.69,      3.97,    165.93,     58.42,      0.25,      3.00,      0.09,    0.55
      1008,      1015,    11,     0,    401.66,      2.19,    902.15,     44.52,      0.08,    212.65,     54.75,      0.50,     10.00,      0.13,    0.37
      1009,      1002,    11,     0,    521.62,      3.23,    549.40,     94.94,      0.42,    249.79,     80.74,      1.30,     15.00,      0.22,    0.34
      1010,      1017,     7,     0,    371.49,      1.88,    781.56,     47.53,      2.48,    177.16,     47.10,      0.55,      4.50,      0.15,    0.78
      1011,      1004,     3,     0,     46.74,      0.41,    450.80,     10.37,     10.36,     10.38,     10.37,      0.55,      2.50,      0.27,    0.39
      1012,      1013,    10,     1,     42.81,      0.15,   1071.07,      4.00,      0.30,     24.09,      3.82,      0.30,      5.00,      0.11,    0.30
      1013,      1014,    15,     1,    252.51,      0.71,   1958.43,     12.89,      0.01,    200.96,     17.68,      0.30,      5.00,      0.06,    0.33
      1013,      3003,     3,     0,    568.44,      3.50,    906.32,     62.72,     13.29,    139.82,     87.49,      0.25,      0.95,      0.13,    0.34
      1014,      1015,    15,     1,    252.51,      0.71,   1958.43,     12.89,      0.01,    200.96,     17.68,      0.30,      5.00,      0.06,    1.00
      1015,      1016,    25,     0,    689.04,      1.38,   3066.23,     22.47,      0.08,    216.62,     34.48,      0.30,     10.00,      0.04,    0.42
      1016,      1009,    11,     0,    536.01,      3.39,    549.40,     97.56,      2.25,    253.88,     84.78,      1.30,     15.00,      0.22,    0.29
      1016,      1017,    28,     0,   1070.21,      1.64,   3027.41,     35.35,      0.67,    242.76,     41.08,      0.30,     10.00,      0.04,    0.85
      1017,      1018,    28,     0,   1162.37,      1.91,   3027.41,     38.39,      0.67,    319.80,     47.75,      0.30,     10.00,      0.04,    0.69
      1017,      3007,     7,     0,    273.06,      1.41,    781.56,     34.94,      4.96,    106.50,     35.18,      0.55,      4.50,      0.15,    1.15
      1018,      1011,     3,     0,     50.68,      0.45,    450.80,     11.24,     11.24,     11.25,     11.24,      0.55,      2.50,      0.27,    0.39
      1018,     31018,    25,     0,   1100.93,      2.07,   2576.61,     42.73,      0.43,    322.71,     51.73,      0.30,     10.00,      0.05,    0.52
      2002,      3001,     8,     0,     39.93,      0.15,    988.32,      4.04,      0.30,     24.10,      3.86,      0.30,      5.00,      0.12,    0.22
      2003,      2002,     8,     0,     96.74,      0.38,    988.32,      9.79,      3.00,     50.73,      9.44,      0.30,      5.00,      0.12,    0.08
      2003,      3012,     2,     1,      2.90,      0.14,     82.76,      3.50,      3.50,      3.50,      3.50,      1.45,      1.45,      1.45,    0.60
      2004,      2003,    10,     1,     99.64,      0.35,   1071.07,      9.30,      3.00,     50.73,      8.78,      0.30,      5.00,      0.11,    0.18
      2005,      9012,     5,     0,     94.11,      0.73,    525.49,     17.91,      3.73,     41.27,     18.25,      0.55,      2.00,      0.23,    0.39
      2005,     11001,     2,     0,      2.92,      0.42,     28.00,     10.43,     10.06,     10.92,     10.49,      7.50,     10.00,      4.29,    0.53
      2005,     11002,     3,     0,    397.52,      5.50,    356.52,    111.50,     66.41,    184.79,    137.49,      0.60,      2.30,      0.34,    0.81
      3001,      1012,     8,     0,     39.93,      0.15,    988.32,      4.04,      0.30,     24.10,      3.86,      0.30,      5.00,      0.12,    0.14
      3002,      1012,     2,     1,      2.90,      0.14,     82.76,      3.50,      3.50,      3.50,      3.50,      1.45,      1.45,      1.45,    0.16
      3003,      3010,     3,     0,     86.88,      0.75,    906.32,      9.59,      1.09,     48.78,     18.85,      0.25,      0.95,      0.13,    0.14
      3006,      1016,    15,     0,    917.18,      3.14,    869.22,    105.52,      1.42,    254.32,     78.48,      0.50,     15.00,      0.14,    0.42
      3007,      3017,     7,     0,    273.06,      1.41,    781.56,     34.94,      4.96,    106.50,     35.18,      0.55,      4.50,      0.15,    0.33
      3009,      3002,     2,     1,      2.90,      0.14,     82.76,      3.50,      3.50,      3.50,      3.50,      1.45,      1.45,      1.45,    0.22
      3010,      3013,     3,     0,     86.88,      0.75,    906.32,      9.59,      1.09,     48.78,     18.85,      0.25,      0.95,      0.13,    0.15
      3012,      3009,     2,     1,      2.90,      0.14,     82.76,      3.50,      3.50,      3.50,      3.50,      1.45,      1.45,      1.45,    0.16
      3013,      3019,     3,     0,     86.88,      0.75,    906.32,      9.59,      1.09,     48.78,     18.85,      0.25,      0.95,      0.13,    0.26
      3016,      3006,    15,     0,    917.18,      3.14,    869.22,    105.52,      1.42,    254.32,     78.48,      0.50,     15.00,      0.14,    1.39
      3017,      3023,     7,     0,    273.06,      1.41,    781.56,     34.94,      4.96,    106.50,     35.18,      0.55,      4.50,      0.15,    0.37
      3019,      3026,     3,     0,     86.88,      0.75,    906.32,      9.59,      1.09,     48.78,     18.85,      0.25,      0.95,      0.13,    0.15
      3022,      3016,    15,     0,    917.18,      3.14,    869.22,    105.52,      1.42,    254.32,     78.48,      0.50,     15.00,      0.14,    0.82
      3023,      3030,     7,     0,    273.06,      1.41,    781.56,     34.94,      4.96,    106.50,     35.18,      0.55,      4.50,      0.15,    0.32
      3025,      2004,    13,     3,     99.62,      0.37,   1769.67,      5.63,      0.00,     48.78,      9.32,      0.25,      5.00,      0.07,    0.59
      3026,      3025,    13,     3,     99.62,      0.37,   1769.67,      5.63,      0.00,     48.78,      9.32,      0.25,      5.00,      0.07,    0.12
      3027,      3026,    10,     3,     12.74,      0.21,    863.36,      1.48,      0.00,     33.62,      5.24,      0.55,      5.00,      0.14,    0.29
      3028,      3027,    10,     3,     12.74,      0.21,    863.36,      1.48,      0.00,     33.62,      5.24,      0.55,      5.00,      0.14,    1.08
      3029,      3022,    15,     0,    917.18,      3.14,    869.22,    105.52,      1.42,    254.32,     78.48,      0.50,     15.00,      0.14,    0.81
      3029,      3028,    10,     3,     12.74,      0.21,    863.36,      1.48,      0.00,     33.62,      5.24,      0.55,      5.00,      0.14,    0.56
      3030,      3029,    25,     3,    929.92,      2.21,   1732.58,     53.67,      0.00,    254.23,     55.17,      0.50,     15.00,      0.07,    0.68
      3031,      3030,    18,     0,    872.27,      2.52,   1234.40,     70.66,      1.33,    215.65,     62.94,      0.50,     15.00,      0.10,    0.34
      4001,      4002,     2,     0,    316.12,      8.34,    156.52,    201.97,    188.86,    228.18,    208.52,      1.15,      2.30,      0.77,    0.21
      4001,      4008,     1,     0,     15.45,      0.31,    200.00,      7.73,      7.73,      7.73,      7.73,      0.60,      0.60,      0.60,    2.30
      4001,     11002,     3,     0,    180.81,      2.59,    385.49,     46.90,     15.83,    106.40,     64.75,      0.55,      1.60,      0.31,    2.11
      4002,      4001,     2,     0,    373.76,      9.09,    167.31,    223.40,    188.92,    265.83,    227.37,      1.30,      1.60,      0.72,    0.25
      4002,      4004,    10,     0,   1110.86,      3.95,    949.15,    117.04,     15.31,    221.68,     98.70,      0.40,     10.00,      0.13,    1.43
      4002,     27001,     8,     0,    165.07,      2.10,    370.09,     44.60,      9.82,     94.50,     52.51,      1.45,     15.00,      0.32,    0.68
      4003,     27005,     3,     0,     47.93,      0.43,    450.80,     10.63,     10.63,     10.65,     10.64,      0.55,      2.50,      0.27,    0.75
      4004,      4002,    10,     0,    511.13,      3.30,    537.40,     95.11,      9.73,    256.69,     82.41,      1.30,     15.00,      0.22,    1.21
      4004,      4010,    10,     0,   1110.86,      3.95,    949.15,    117.04,     15.31,    221.68,     98.70,      0.40,     10.00,      0.13,    0.60
      4005,      4003,     3,     0,     47.93,      0.43,    450.80,     10.63,     10.63,     10.65,     10.64,      0.55,      2.50,      0.27,    1.17
      4007,      4017,     9,     0,    299.87,      1.11,   1407.21,     21.31,      1.34,     42.05,     27.76,      0.25,      7.50,      0.09,    0.43
      4007,     27005,     8,     0,    381.38,      0.86,   1304.86,     29.23,      0.25,     36.04,     21.58,      0.30,      5.00,      0.09,    1.16
      4008,      4001,     1,     0,     63.71,      1.17,    218.18,     29.20,     29.20,     29.20,     29.20,      0.55,      0.55,      0.55,    1.08
      4008,      4009,     1,     0,     15.45,      0.31,    200.00,      7.73,      7.73,      7.73,      7.73,      0.60,      0.60,      0.60,    0.17
      4009,      1006,     9,     2,    805.53,      2.34,   1372.63,     58.69,      3.97,    165.93,     58.42,      0.25,      3.00,      0.09,    0.49
      4009,      4008,     1,     0,     63.71,      1.17,    218.18,     29.20,     29.20,     29.20,     29.20,      0.55,      0.55,      0.55,    0.58
      4009,      4010,     1,     0,      9.83,      0.20,    200.00,      4.91,      4.91,      4.91,      4.91,      0.60,      0.60,      0.60,    0.37
      4010,      1001,    10,     0,    394.89,      2.43,    781.60,     50.52,      0.10,    220.97,     60.65,      0.60,     10.00,      0.15,    0.45
      4010,      4004,    10,     0,    511.13,      3.30,    537.40,     95.11,      9.73,    256.69,     82.41,      1.30,     15.00,      0.22,    0.43
      4010,      4009,    10,     1,    863.62,      1.94,   1724.15,     50.09,      0.22,    165.44,     48.43,      0.25,      3.00,      0.07,    0.60
      4011,      1001,     5,     1,     41.94,      1.33,    419.31,     10.00,      1.87,    118.17,     33.18,      0.50,     10.00,      0.29,    0.23
      4011,      4010,    19,     1,    742.03,      2.32,   1893.99,     39.18,      5.20,    273.71,     57.93,      0.25,     15.00,      0.06,    0.27
      4012,      4011,    24,     2,    783.99,      2.14,   2313.30,     33.89,      3.04,    271.87,     53.45,      0.25,     15.00,      0.05,    0.17
      4013,      1003,     7,     0,    404.64,      2.04,    781.56,     51.77,      2.34,    199.40,     51.12,      0.55,      4.50,      0.15,    0.37
      4013,      4012,    11,     1,    249.51,      0.75,   1545.72,     16.14,      4.85,     33.83,     18.86,      0.25,      7.50,      0.08,    0.23
      4014,      4005,     3,     0,     47.93,      0.43,    450.80,     10.63,     10.63,     10.65,     10.64,      0.55,      2.50,      0.27,    0.51
      4014,      4013,    18,     1,    654.18,      1.31,   2327.27,     28.11,      1.32,    198.39,     32.67,      0.25,      7.50,      0.05,    0.18
      4015,      4014,    18,     1,    655.36,      1.31,   2327.27,     28.16,      1.32,    198.86,     32.74,      0.25,      7.50,      0.05,    0.31
      4016,      4015,    18,     1,    799.68,      1.52,   2327.27,     34.36,      1.34,    217.45,     37.99,      0.25,      7.50,      0.05,    0.60
      4017,      4016,     9,     0,    299.87,      1.11,   1407.21,     21.31,      1.34,     42.05,     27.76,      0.25,      7.50,      0.09,    0.34
      5000,     45003,     1,     0,     19.44,      0.36,    218.18,      8.91,      8.91,      8.91,      8.91,      0.55,      0.55,      0.55,    2.12
      5001,      5000,     1,     0,     19.44,      0.36,    218.18,      8.91,      8.91,      8.91,      8.91,      0.55,      0.55,      0.55,    0.06
      5002,      5001,     1,     0,     19.44,      0.36,    218.18,      8.91,      8.91,      8.91,      8.91,      0.55,      0.55,      0.55,    0.06
      5006,      5002,     1,     0,     19.44,      0.36,    218.18,      8.91,      8.91,      8.91,      8.91,      0.55,      0.55,      0.55,    0.06
      5028,      5035,     4,     0,    693.93,      2.84,   1060.00,     65.47,     31.45,    118.22,     70.99,      0.25,      3.00,      0.11,    0.83
      5035,      5028,     3,     0,    322.88,      2.21,    644.03,     50.13,     40.09,     85.90,     55.36,      0.35,      0.85,      0.19,    0.61
      5035,      6004,     6,     0,    722.99,      2.02,   1227.31,     58.91,      2.43,    118.26,     50.54,      0.25,      3.00,      0.10,    1.12
      5036,      5035,     1,     0,     42.38,      0.64,    266.67,     15.89,     15.89,     15.89,     15.89,      0.45,      0.45,      0.45,    0.32
      5037,      5036,     1,     0,     42.38,      0.64,    266.67,     15.89,     15.89,     15.89,     15.89,      0.45,      0.45,      0.45,    0.14
      5038,      5037,     1,     0,     42.38,      0.64,    266.67,     15.89,     15.89,     15.89,     15.89,      0.45,      0.45,      0.45,    0.49
      5038,      6012,     4,     2,    146.62,      3.07,    169.09,     86.71,     42.62,    110.96,     76.79,      1.10,      2.00,      0.71,    0.73
      6004,      5035,     3,     0,    322.93,      2.21,    644.03,     50.14,     40.10,     85.91,     55.37,      0.35,      0.85,      0.19,    0.70
      6004,      6017,     6,     0,    722.99,      2.02,   1227.31,     58.91,      2.43,    118.26,     50.54,      0.25,      3.00,      0.10,    0.75
      6012,      5038,     4,     2,     76.94,      0.61,    506.67,     15.19,     14.39,     15.90,     15.15,      0.45,      0.50,      0.24,    0.77
      6012,      6020,     4,     2,    146.62,      3.07,    169.09,     86.71,     42.62,    110.96,     76.79,      1.10,      2.00,      0.71,    0.15
      6017,      6004,     3,     0,    322.93,      2.21,    644.03,     50.14,     40.10,     85.91,     55.37,      0.35,      0.85,      0.19,    1.01
      6017,      6025,     6,     0,    722.99,      2.02,   1227.31,     58.91,      2.43,    118.26,     50.54,      0.25,      3.00,      0.10,    0.62
      6020,      6012,     4,     2,     76.94,      0.61,    506.67,     15.19,     14.39,     15.90,     15.15,      0.45,      0.50,      0.24,    0.11
      6020,      6034,     4,     2,    146.62,      3.07,    169.09,     86.71,     42.62,    110.96,     76.79,      1.10,      2.00,      0.71,    0.60
      6025,      6017,     3,     0,    322.93,      2.21,    644.03,     50.14,     40.10,     85.91,     55.37,      0.35,      0.85,      0.19,    0.81
      6025,      6040,     6,     0,    722.99,      2.02,   1227.31,     58.91,      2.43,    118.26,     50.54,      0.25,      3.00,      0.10,    0.87
      6034,      6020,     4,     2,     76.94,      0.61,    506.67,     15.19,     14.39,     15.90,     15.15,      0.45,      0.50,      0.24,    1.09
      6034,      6051,     2,     0,    146.62,      3.07,    169.09,     86.71,     42.62,    110.96,     76.79,      1.10,      2.00,      0.71,    0.43
      6040,      6025,     3,     0,    322.93,      2.21,    644.03,     50.14,     40.10,     85.91,     55.37,      0.35,      0.85,      0.19,    0.84
      6040,      6043,     6,     0,    722.99,      2.02,   1227.31,     58.91,      2.43,    118.26,     50.54,      0.25,      3.00,      0.10,    0.81
      6042,      6043,     2,     0,    217.21,      1.73,    502.86,     43.20,     43.19,     43.20,     43.19,      0.35,      0.75,      0.24,    0.85
      6042,     38014,     3,     0,    903.85,      4.98,    820.00,    110.23,     60.33,    188.07,    124.51,      0.25,      3.00,      0.15,    0.73
      6043,      6040,     3,     0,    322.93,      2.21,    644.03,     50.14,     40.10,     85.91,     55.37,      0.35,      0.85,      0.19,    0.53
      6043,      6042,     3,     0,    428.98,      2.30,    820.00,     52.31,     33.74,     81.34,     57.54,      0.25,      3.00,      0.15,    1.14
      6043,      6046,     5,     0,    310.77,      1.14,    660.64,     47.04,      3.31,    120.02,     28.59,      0.50,      1.60,      0.18,    0.40
      6046,      6043,     2,     0,    122.48,      1.74,    189.18,     64.74,      0.63,     86.54,     43.58,      0.85,      2.50,      0.63,    0.40
      6046,      6047,     5,     0,    787.32,      3.99,    660.64,    119.18,     36.92,    194.61,     99.82,      0.50,      1.60,      0.18,    0.14
      6047,      6046,     2,     0,    182.87,      2.65,    189.18,     96.67,      4.79,    127.90,     66.35,      0.85,      2.50,      0.63,    0.11
      6047,      6058,     5,     0,    787.32,      3.99,    660.64,    119.18,     36.92,    194.61,     99.82,      0.50,      1.60,      0.18,    0.42
      6051,      6034,     2,     0,     76.94,      0.61,    506.67,     15.19,     14.39,     15.90,     15.15,      0.45,      0.50,      0.24,    0.62
      6051,      6054,     2,     0,    146.62,      3.07,    169.09,     86.71,     42.62,    110.96,     76.79,      1.10,      2.00,      0.71,    0.16
      6054,      6051,     2,     0,     76.94,      0.61,    506.67,     15.19,     14.39,     15.90,     15.15,      0.45,      0.50,      0.24,    0.23
      6054,     40002,     2,     0,    146.62,      3.07,    169.09,     86.71,     42.62,    110.96,     76.79,      1.10,      2.00,      0.71,    0.56
      6058,      6047,     2,     0,    182.87,      2.65,    189.18,     96.67,      4.79,    127.90,     66.35,      0.85,      2.50,      0.63,    0.31
      6058,      6060,     5,     0,    787.32,      3.99,    660.64,    119.18,     36.92,    194.61,     99.82,      0.50,      1.60,      0.18,    0.44
      6060,      6058,     2,     0,    182.87,      2.65,    189.18,     96.67,      4.79,    127.90,     66.35,      0.85,      2.50,      0.63,    0.60
      6060,     39001,     7,     2,    787.32,      3.99,    660.64,    119.18,     36.92,    194.61,     99.82,      0.50,      1.60,      0.18,    0.90
      6061,      9001,     3,     0,    925.78,      5.07,    820.00,    112.90,     59.30,    197.16,    126.85,      0.25,      3.00,      0.15,    0.71
      6061,     38024,     3,     0,    462.14,      2.53,    532.86,     86.73,      6.87,     91.49,     63.28,      0.35,      4.00,      0.23,    0.06
      7001,     40017,     2,     0,    165.03,      3.51,    169.09,     97.60,     53.30,    121.96,     87.63,      1.10,      2.00,      0.71,    0.41
      7002,      7003,     4,     0,    528.40,      4.68,    422.42,    125.09,     53.30,    200.63,    116.96,      0.90,      2.00,      0.28,    0.14
      7003,      7004,     4,     0,    528.40,      4.68,    422.42,    125.09,     53.30,    200.63,    116.96,      0.90,      2.00,      0.28,    0.21
      7004,     14001,     5,     0,    601.94,      4.60,    449.09,    134.04,     54.60,    218.89,    115.08,      0.90,      4.50,      0.27,    0.81
      7004,     34001,     1,     0,      2.51,      0.42,     24.00,     10.46,     10.46,     10.46,     10.46,      5.00,      5.00,      5.00,    0.72
      8002,      8006,     4,     2,    255.34,      6.68,    156.52,    163.13,    155.48,    178.44,    166.96,      1.15,      2.30,      0.77,    0.70
      8003,     38021,     4,     2,     51.30,      1.25,    167.31,     30.66,     25.20,     37.39,     31.29,      1.30,      1.60,      0.72,    0.41
      8004,      8005,     1,     0,    138.71,      2.77,    200.00,     69.36,     69.36,     69.36,     69.36,      0.60,      0.60,      0.60,    0.47
      8004,     38022,     1,     0,     33.85,      0.62,    218.18,     15.51,     15.51,     15.51,     15.51,      0.55,      0.55,      0.55,    0.65
      8005,      8003,     4,     2,     51.30,      1.25,    167.31,     30.66,     25.20,     37.39,     31.29,      1.30,      1.60,      0.72,    0.43
      8005,      8004,     1,     0,     33.85,      0.62,    218.18,     15.51,     15.51,     15.51,     15.51,      0.55,      0.55,      0.55,    0.36
      8005,      9012,     1,     0,    134.99,      2.70,    200.00,     67.50,     67.50,     67.50,     67.50,      0.60,      0.60,      0.60,    0.74
      8006,      8005,     4,     0,     53.88,      0.66,    307.31,     17.53,      0.93,     38.33,     16.50,      1.30,      2.00,      0.39,    0.64
      8006,      9012,     4,     0,    265.44,      3.64,    184.52,    143.85,     10.06,    183.44,     91.07,      1.15,     10.00,      0.65,    0.13
      9001,      6061,     3,     0,    462.14,      2.53,    532.86,     86.73,      6.87,     91.49,     63.28,      0.35,      4.00,      0.23,    0.31
      9001,      9006,     3,     0,    925.78,      5.07,    820.00,    112.90,     59.30,    197.16,    126.85,      0.25,      3.00,      0.15,    0.74
      9002,     39001,     1,     0,      0.39,      0.00,    400.00,      0.10,      0.10,      0.10,      0.10,      0.30,      0.30,      0.30,    1.79
      9003,      9002,     1,     0,      0.39,      0.00,    400.00,      0.10,      0.10,      0.10,      0.10,      0.30,      0.30,      0.30,    0.61
      9003,      9004,     4,     0,    257.20,      2.69,    382.62,     67.22,     24.07,     93.68,     67.33,      0.90,      2.00,      0.31,    0.43
      9003,     13001,     3,     0,    485.24,      3.08,    550.49,     88.15,      1.28,    183.19,     76.94,      0.50,      1.30,      0.22,    0.59
      9003,     39004,     5,     0,    542.87,      2.61,    719.84,     75.42,     16.15,    165.32,     65.33,      0.45,      5.00,      0.17,    0.36
      9004,      9003,     1,     0,      7.75,      0.65,     48.00,     16.15,     16.15,     16.15,     16.15,      2.50,      2.50,      2.50,    0.38
      9004,      9005,     4,     0,    257.20,      2.69,    382.62,     67.22,     24.07,     93.68,     67.33,      0.90,      2.00,      0.31,    0.17
      9005,      9004,     1,     0,      7.75,      0.65,     48.00,     16.15,     16.15,     16.15,     16.15,      2.50,      2.50,      2.50,    0.16
      9005,      9008,     4,     0,    257.20,      2.69,    382.62,     67.22,     24.07,     93.68,     67.33,      0.90,      2.00,      0.31,    0.18
      9006,      9001,     3,     0,    462.14,      2.53,    532.86,     86.73,      6.87,     91.49,     63.28,      0.35,      4.00,      0.23,    0.83
      9006,      9013,     3,     0,    925.78,      5.07,    820.00,    112.90,     59.30,    197.16,    126.85,      0.25,      3.00,      0.15,    0.89
      9008,      9005,     1,     0,      7.75,      0.65,     48.00,     16.15,     16.15,     16.15,     16.15,      2.50,      2.50,      2.50,    0.16
      9008,      9009,     4,     0,    257.20,      2.69,    382.62,     67.22,     24.07,     93.68,     67.33,      0.90,      2.00,      0.31,    0.13
      9009,      9008,     1,     0,      7.75,      0.65,     48.00,     16.15,     16.15,     16.15,     16.15,      2.50,      2.50,      2.50,    0.09
      9009,      9011,     4,     0,    257.20,      2.69,    382.62,     67.22,     24.07,     93.68,     67.33,      0.90,      2.00,      0.31,    0.17
      9011,      9009,     1,     0,      7.75,      0.65,     48.00,     16.15,     16.15,     16.15,     16.15,      2.50,      2.50,      2.50,    0.14
      9011,     13014,     4,     0,    257.20,      2.69,    382.62,     67.22,     24.07,     93.68,     67.33,      0.90,      2.00,      0.31,    0.59
      9012,      2005,     5,     0,    400.43,      3.46,    384.52,    104.14,     10.06,    183.94,     86.49,      0.60,     10.00,      0.31,    0.42
      9012,      8005,     1,     0,     32.37,      0.59,    218.18,     14.84,     14.84,     14.84,     14.84,      0.55,      0.55,      0.55,    0.67
      9012,      8006,     4,     0,     61.74,      0.76,    307.31,     20.09,      3.73,     41.27,     19.11,      1.30,      2.00,      0.39,    0.11
      9013,      9006,     3,     0,    462.14,      2.53,    532.86,     86.73,      6.87,     91.49,     63.28,      0.35,      4.00,      0.23,    0.50
      9013,     11001,     2,     0,      5.46,      0.16,    140.00,      3.90,      3.85,      3.94,      3.89,      1.50,      2.00,      0.86,    1.02
      9013,     50003,     3,     0,    925.73,      5.07,    820.00,    112.89,     59.30,    197.16,    126.84,      0.25,      3.00,      0.15,    0.09
     10001,     10002,     1,     0,    124.93,      2.08,    240.00,     52.05,     52.05,     52.05,     52.05,      0.50,      0.50,      0.50,    0.25
     10001,     10006,     2,     0,    107.90,      2.51,    169.09,     63.81,     59.32,     66.28,     62.80,      1.10,      2.00,      0.71,    0.79
     10001,     50003,     2,     0,    106.39,      1.20,    332.47,     32.00,     24.07,     36.15,     30.11,      0.55,      1.05,      0.36,    0.87
     10002,     10001,     4,     0,    214.29,      1.86,    501.56,     42.72,     24.07,     66.28,     46.46,      0.55,      2.00,      0.24,    0.87
     10002,     10003,     2,     0,    132.68,      1.36,    288.00,     46.07,     16.15,     52.05,     34.10,      0.50,      2.50,      0.42,    0.09
     10003,     10002,     4,     0,    214.29,      1.86,    501.56,     42.72,     24.07,     66.28,     46.46,      0.55,      2.00,      0.24,    0.19
     10003,     13014,     2,     0,    132.68,      1.36,    288.00,     46.07,     16.15,     52.05,     34.10,      0.50,      2.50,      0.42,    0.70
     10004,     10010,     4,     1,    668.90,      7.75,    328.33,    203.73,     92.25,    395.67,    193.87,      0.90,      1.60,      0.37,    0.17
     10004,     13014,     6,     4,    288.77,      3.02,    424.00,     68.11,     67.16,     83.87,     75.52,      0.30,      5.00,      0.28,    0.34
     10005,     10006,     1,     0,      7.75,      0.65,     48.00,     16.15,     16.15,     16.15,     16.15,      2.50,      2.50,      2.50,    0.68
     10005,     10008,     5,     0,    939.04,      3.20,   1152.47,     81.48,      4.01,    194.39,     80.02,      0.25,      3.00,      0.10,    1.16
     10005,     50003,     6,     0,    499.41,      1.40,    912.86,     54.71,      3.38,     77.75,     34.92,      0.35,      4.00,      0.13,    0.33
     10006,     10007,     1,     0,      7.75,      0.65,     48.00,     16.15,     16.15,     16.15,     16.15,      2.50,      2.50,      2.50,    0.36
     10006,     10009,     2,     0,    107.90,      2.51,    169.09,     63.81,     59.32,     66.28,     62.80,      1.10,      2.00,      0.71,    0.60
     10007,     10002,     1,     0,      7.75,      0.65,     48.00,     16.15,     16.15,     16.15,     16.15,      2.50,      2.50,      2.50,    0.58
     10008,     10005,     7,     0,    507.16,      1.29,    960.86,     52.78,      3.38,     77.75,     32.24,      0.35,      4.00,      0.12,    0.21
     10008,     27001,    14,     0,   1014.63,      2.14,   1787.21,     56.77,      2.31,    159.66,     53.39,      0.25,     10.00,      0.07,    1.68
     10008,     50010,    10,     0,    483.14,      2.01,   1089.73,     44.34,     31.25,    137.05,     50.19,      0.30,     15.00,      0.11,    0.18
     10009,     25005,    10,     0,    425.76,      1.43,   1089.73,     39.07,      0.50,    144.25,     35.67,      0.30,     15.00,      0.11,    0.58
     10009,     50010,     7,     0,    624.98,      4.17,    606.74,    103.01,     58.75,    135.47,    104.25,      0.80,     10.00,      0.20,    0.20
     10010,     10004,     6,     4,    288.77,      3.02,    424.00,     68.11,     67.16,     83.87,     75.52,      0.30,      5.00,      0.28,    0.31
     10010,     25005,     4,     1,    668.90,      7.75,    328.33,    203.73,     92.25,    395.67,    193.87,      0.90,      1.60,      0.37,    0.80
     11001,      2005,     2,     0,      5.24,      0.15,    140.00,      3.74,      3.73,      3.75,      3.74,      1.50,      2.00,      0.86,    0.40
     11001,     11003,     2,     0,      2.99,      0.43,     28.00,     10.68,     10.31,     11.17,     10.74,      7.50,     10.00,      4.29,    0.72
     11002,      2005,     3,     0,     88.87,      1.12,    385.49,     23.05,     14.84,     41.27,     27.93,      0.55,      1.60,      0.31,    0.72
     11002,      4001,     3,     0,    403.85,      5.61,    356.52,    113.28,     67.99,    191.51,    140.15,      0.60,      2.30,      0.34,    1.93
     11003,     10008,     2,     0,      2.99,      0.43,     28.00,     10.68,     10.31,     11.17,     10.74,      7.50,     10.00,      4.29,    0.42
     12001,     12002,     1,     0,     11.67,      0.23,    200.00,      5.84,      5.84,      5.84,      5.84,      0.60,      0.60,      0.60,    0.29
     12002,      5006,     1,     0,     19.44,      0.36,    218.18,      8.91,      8.91,      8.91,      8.91,      0.55,      0.55,      0.55,    0.23
     12002,     12003,     1,     0,     11.67,      0.23,    200.00,      5.84,      5.84,      5.84,      5.84,      0.60,      0.60,      0.60,    0.28
     12003,     12002,     1,     0,     19.44,      0.36,    218.18,      8.91,      8.91,      8.91,      8.91,      0.55,      0.55,      0.55,    0.27
     12003,     12004,     1,     0,     11.67,      0.23,    200.00,      5.84,      5.84,      5.84,      5.84,      0.60,      0.60,      0.60,    0.30
     12004,     12003,     1,     0,     19.44,      0.36,    218.18,      8.91,      8.91,      8.91,      8.91,      0.55,      0.55,      0.55,    0.24
     12004,     12006,     1,     0,     11.67,      0.23,    200.00,      5.84,      5.84,      5.84,      5.84,      0.60,      0.60,      0.60,    0.51
