"Route_ID","R_NUM","SENT","Na1","Nb1","Carga_min","Na2","Nb2","Carga_max","PSobre","NSobre","SxCarga","CxCarga","Carga_med"
020000,  2000,I,      6004,      5035,   0.03,      9013,      9006,   9.47,  36.44,  0,  4, 46,   3.25
020140,  2014,I,      2004,      2003,   0.03,     26013,     26012,  17.79,  68.41,  0,  0, 70,   6.07
020240,  2024,I,      2004,      2003,   0.01,     33014,     33013,  28.34, 109.02,  4,  2, 53,   9.06
020010,  2001,I,      2001,      2008,   0.20,      9006,      9013,  10.00,  38.47,  0,  0, 54,   3.04
020050,  2005,I,      2001,      2009,   0.04,     33031,     33008,  20.54,  79.00,  0,  0,103,   8.75
020120,  2012,I,      2001,      2008,   0.25,      9002,      9003,  16.08,  61.84,  0,  0, 86,   6.14
020130,  2013,I,      2001,      2009,   0.02,     25010,     25011,   6.07,  23.35,  0,  4, 70,   2.56
020020,  2002,I,      1007,      4010,   0.45,     13016,     25007,  17.58,  67.60,  0,  5, 60,   6.00
020030,  2003,I,      2004,      2003,   0.00,     14009,     14010,  19.73,  75.87,  0,  4, 72,   8.61
020200,  2020,I,     21011,     33005,   0.86,     38024,      6061,  36.85, 141.75, 48,  5,123,  17.34
020210,  2021,I,     15001,     15003,   0.46,     14003,     14006,  70.27, 270.26, 57,  5,123,  27.08
020280,  2028,I,      2004,      2003,   0.03,     40011,     39003,  25.38,  97.60,  0,  2,110,   8.91
020290,  2029,I,     15005,     15004,   0.05,      8006,      9012,  28.31, 108.87, 14,  0,122,  12.72
020250,  2025,I,      2002,      2003,   0.01,     33014,     33003,  35.18, 135.30, 27,  5, 61,  18.19
020150,  2015,I,     15005,     15004,   0.29,     26009,     22003,  46.63, 179.37, 33,  0, 73,  21.90
020170,  2017,I,      2001,      2008,   0.63,     14004,     13009,  70.63, 271.67, 39,  0, 71,  29.53
020160,  2016,I,      2004,      2003,   0.03,     13009,     14004,  33.17, 127.56, 13,  0, 77,  11.84
020180,  2018,I,     15005,     15004,   0.33,     21007,     21009,  19.34,  74.38,  0,  0, 68,   7.71
020190,  2019,I,      2004,      2003,   0.02,     20001,     14007,   7.87,  30.28,  0,  0, 70,   3.63
020260,  2026,I,      2004,      2003,   0.03,     14003,     14006,  48.81, 187.73, 24,  0,109,  14.02
020270,  2027,I,     15005,     15004,   0.61,     40013,     40012,  44.60, 171.52, 18,  0, 84,  20.42
020300,  2030,I,      2004,      2003,   0.02,     33014,     33013,  12.09,  46.51,  0,  3, 51,   3.90
020310,  2031,I,      2001,      2008,   0.58,     33014,     33003,  38.24, 147.07, 27,  0, 57,  20.08
020220,  2022,I,     15001,     15003,   0.05,     35001,     35002,   2.36,   9.06,  0,  5, 51,   0.70
020230,  2023,I,      1007,      4010,   0.01,     21011,     35003,   3.87,  14.88,  0,  2, 48,   1.83
020100,  2010,I,     15001,     33001,   0.55,     18007,     18002,   4.04,  15.54,  0, 18, 33,   2.81
020110,  2011,I,     39001,     40001,   0.10,     14003,     14006,   3.50,  13.47,  0, 18, 29,   1.29
020060,  2006,I,     23009,     33002,   0.30,     28020,     28010,   8.46,  32.54,  0,  4, 46,   2.37
020070,  2007,I,      2002,      2003,   0.05,     28003,     28029,  17.27,  66.41,  0,  1, 54,  11.25
020080,  2008,I,      5008,      5007,   0.00,     13016,     13010,  22.39,  86.12,  0,  3, 75,   7.65
020090,  2009,I,      5007,      5008,   0.04,     50010,     10008,  46.52, 178.91, 48, 13, 75,  23.92
020090,  2004,I,      2001,      2008,   0.85,     28008,     32008,   9.39,  36.12,  0,  0,103,   3.94
