"Route_ID","R_NUM","SENT","Na1","Nb1","Carga_min","Na2","Nb2","Carga_max","PSobre","NSobre","SxCarga","CxCarga","Carga_med"
010220,  1022,I,      2003,      3012,   0.14,     25011,     25012,  11.47, 286.63, 31,  0, 50,   6.22
010520,  1052,I,      1016,      1017,   1.05,     32007,     32008,   6.08, 152.12, 12,  4, 28,   3.60
010510,  1051,I,     28004,     28032,   2.89,     32008,     32004,   7.86, 196.49, 17,  4, 32,   5.02
011220,  1122,I,     28002,     28033,   0.53,     32007,     32008,   3.82,  95.54,  0,  8, 18,   2.31
011210,  1121,I,     28003,     28031,   0.08,     32008,     32004,   5.11, 127.87, 11,  8, 22,   3.41
011620,  1162,I,      1016,      1017,   0.27,     13003,     13002,   7.64, 191.02, 23,  2, 50,   3.57
011610,  1161,I,      1015,      1016,   0.00,     13007,     13009,   7.90, 197.45, 35,  2, 57,   4.24
011310,  1131,I,     28006,     28003,   1.29,     32010,     32009,   3.45,  86.21,  0,  4, 27,   1.93
014310,  1431,I,      3025,      2004,   0.01,     14003,     14006,   2.18,  54.60,  0,  0, 47,   0.90
014410,  1441,I,     15005,     15004,   0.08,      4002,     27001,   3.60,  90.01,  0,  0, 56,   1.79
014520,  1452,I,      1016,      1017,   0.17,     35001,     35002,   0.99,  24.83,  0,  0, 33,   0.40
014920,  1492,I,     15001,     15003,   0.02,      4001,      4002,   9.13, 228.18, 31,  3, 45,   4.61
015120,  1512,I,      1016,      1017,   0.17,     35001,     35002,   0.99,  24.83,  0,  0, 33,   0.40
011320,  1132,I,      1012,      1013,   0.04,     32007,     32008,  14.75, 368.72, 27,  4, 32,   8.36
014220,  1422,I,      1013,      1014,   0.05,     13016,     13010,   2.78,  69.53,  0,  1, 50,   1.12
014320,  1432,I,      1012,      1013,   0.04,     21003,     21004,   2.29,  57.25,  0,  0, 45,   0.96
010720,  1072,I,      1013,      1014,   0.02,     20002,     19001,   1.09,  27.18,  0,  0, 45,   0.58
014620,  1462,I,     33003,     33014,   0.25,      1013,      3003,   5.59, 139.82,  7,  0, 60,   1.59
010610,  1061,I,      1001,      1008,   0.11,     27008,     22002,   2.27,  56.85,  0,  0, 57,   1.25
010620,  1062,I,      1015,      1016,   0.17,     13009,     13007,   2.85,  71.17,  0,  0, 51,   1.38
014110,  1411,I,      3025,      2004,   0.01,     13016,     13015,  16.46, 411.47, 52,  0, 59,   7.66
014120,  1412,I,      6046,      6043,   0.03,     13014,      9011,   0.65,  16.15,  0,  0, 46,   0.39
014720,  1472,I,     10008,     27001,   0.13,     35001,     35002,   1.82,  45.50,  0, 10, 46,   0.87
014820,  1482,I,     13015,     25001,   0.07,     27001,      4002,   1.31,  32.82,  0,  2, 40,   0.90
010120,  1012,I,      1013,      1014,   0.03,     38015,      6042,   4.13, 103.37,  5,  8, 40,   2.08
011010,  1101,I,      3003,      3010,   0.27,     38024,      6061,   7.89, 197.16, 20,  2, 33,   5.10
011110,  1111,I,      5028,      5035,   2.21,      6042,     38014,   5.01, 125.12, 12,  3, 26,   3.62
011120,  1112,I,      1013,      1014,   0.03,     38015,      6042,   4.13, 103.37,  3,  3, 38,   1.98
010410,  1041,I,      3025,      2004,   0.00,     13016,     13015,   1.95,  48.77,  0, 13, 37,   0.35
010110,  1011,I,      3003,      3010,   0.04,      6042,     38014,   2.41,  60.33,  0,  2, 41,   1.08
010210,  1021,I,      3025,      2004,   0.05,     25010,     25011,   3.18,  79.44,  0,  0, 40,   1.84
010840,  1084,I,      1013,      1014,   0.00,     14006,     14010,   2.47,  61.79,  0,  1, 51,   1.15
014510,  1451,I,      3031,      3030,   0.05,     35003,     35002,   1.97,  49.17,  0,  0, 42,   0.63
014910,  1491,I,     38008,     38005,   0.04,      4002,      4001,   7.56, 188.92, 15,  2, 60,   2.71
011820,  1182,I,      1015,      1016,   0.13,     14006,     14010,   2.47,  61.79,  0,  1, 49,   1.19
010420,  1042,I,     39002,     39001,   0.00,     13015,     13016,   3.44,  85.96,  0, 11, 42,   1.24
014610,  1461,I,     10009,     25005,   0.02,     35003,     35002,   1.97,  49.17,  0,  4, 54,   1.07
010820,  1082,I,      1015,      1016,   0.14,     14006,     14010,   2.47,  61.79,  0,  3, 49,   1.19
014420,  1442,I,     25005,     10009,   0.12,      1016,      1017,   4.85, 121.25, 22,  4, 52,   2.86
014810,  1481,I,     10009,     25005,   0.02,     33022,     23009,   1.66,  41.52,  0,  6, 48,   1.07
015110,  1511,I,      1001,      1008,   0.00,     35003,     35002,   1.63,  40.75,  0, 15, 39,   0.52
011020,  1102,I,     38014,     38011,   0.00,     50003,      9013,   0.27,   6.87,  0,  4, 37,   0.07
014710,  1471,I,     27001,     10008,   0.02,     35003,     35002,   1.97,  49.13,  0,  9, 59,   0.62
010830,  1083,I,      4010,      4009,   0.01,     14010,     14006,   6.17, 154.24, 18,  2, 49,   2.54
014210,  1421,I,      1017,      3007,   1.41,     13008,     13010,   5.70, 142.59, 22,  7, 48,   3.31
011810,  1181,I,     15005,     15004,   0.00,     14010,     14009,   8.42, 210.47, 29,  0, 51,   4.32
010810,  1081,I,     15004,     15003,   0.10,     14010,     14006,   6.58, 164.41, 19,  1, 51,   2.72
016210,  1621,I,     31013,     31009,   0.01,     23002,     17001,   8.66, 216.58, 15,  1, 31,   3.60
016220,  1622,I,      1001,      1002,   0.79,     17001,     18007,   1.96,  49.06,  0,  1, 29,   1.33
016310,  1631,I,      4010,      1001,   0.00,     23002,     23001,   4.19, 104.67,  4,  1, 32,   2.14
016320,  1632,I,      4010,      1001,   0.00,     23002,     23001,   7.41, 185.38, 15,  1, 28,   4.02
016110,  1611,I,      1002,      4012,   0.06,      4009,      4008,   1.17,  29.20,  0,  4, 27,   0.59
016120,  1612,I,      4010,      1001,   0.17,     38014,     38015,   2.85,  71.30,  0,  5, 22,   1.35
017210,  1721,I,      1017,      3007,   1.41,     14001,     13003,   2.46,  61.50,  0,  7, 49,   1.92
012410,  1241,I,     39003,     39004,   0.21,     39004,      9003,   0.96,  24.07,  0, 19, 30,   0.68
017110,  1711,I,      3025,      2004,   0.01,     14001,     13003,   4.22, 105.40,  2,  0, 60,   2.53
012610,  1261,I,      1001,      1008,   0.07,     27008,     22002,   4.37, 109.24,  7,  0, 50,   2.00
017310,  1731,I,     15005,     15004,   0.15,      1016,      1009,   4.84, 120.92, 12,  0, 49,   2.58
017410,  1741,I,     15005,     15004,   0.05,     48006,     48005,   0.95,  23.73,  0,  0, 35,   0.49
017910,  1791,I,     38008,     38005,   0.06,      4011,      4010,  10.95, 273.71, 30,  2, 53,   5.55
017510,  1751,I,     10009,     25005,   0.02,     48006,     48005,   3.98,  99.46,  0,  4, 47,   2.55
017810,  1781,I,     10009,     25005,   0.02,      3030,      3029,   3.63,  90.88,  0,  6, 33,   2.94
017610,  1761,I,     27001,     10008,   0.04,     48006,     48005,   2.80,  69.97,  0,  9, 52,   1.41
017920,  1792,I,     15001,     15003,   0.84,      4001,      4002,   7.55, 188.86, 22,  3, 43,   3.96
017820,  1782,I,     13015,     25001,   0.07,     27001,      4002,   0.78,  19.48,  0,  8, 30,   0.48
017620,  1762,I,     10008,     27001,   0.09,     35001,     35002,   1.86,  46.50,  0, 10, 44,   0.97
012420,  1242,I,      9002,     39001,   0.00,     13015,     13016,   2.77,  69.26,  0, 11, 40,   0.98
012710,  1271,I,      1006,      1013,   0.16,     26009,     22003,   2.52,  62.91,  0,  0, 42,   1.62
012710,  1221,I,     16005,     16004,   0.00,     21003,     21007,   1.90,  47.43,  0,  0, 41,   1.05
