"Route_ID","R_NUM","SENT","Na1","Nb1","Carga_min","Na2","Nb2","Carga_max","PSobre","NSobre","SxCarga","CxCarga","Carga_med"
020000,  2000,I,      2001,      2009,   0.01,      9013,      9006,   4.61,  17.73,  0,  4, 47,   1.70
020140,  2014,I,      2001,      2009,   0.02,     26013,     26012,  14.40,  55.38,  0,  0, 71,   4.91
020240,  2024,I,      2001,      2009,   0.01,     33014,     33013,  31.19, 119.98,  4,  2, 53,   9.31
020010,  2001,I,      2001,      2008,   0.14,      9006,      9013,   9.48,  36.45,  0,  0, 56,   2.84
020050,  2005,I,      2001,      2009,   0.05,     33031,     33008,  21.48,  82.63,  0,  0,104,   8.76
020120,  2012,I,      2001,      2008,   0.18,     38024,      6061,  19.05,  73.26,  0,  0, 92,   5.89
020130,  2013,I,      2001,      2009,   0.02,     25008,     25010,   6.02,  23.14,  0, 11, 64,   2.49
020020,  2002,I,      2002,      2003,   0.84,     13016,     25007,  17.98,  69.14,  0,  5, 61,   6.06
020030,  2003,I,      2001,      2009,   0.00,     14009,     14010,  19.14,  73.62,  0,  2, 75,   8.23
020200,  2020,I,     21011,     33005,   0.69,     40011,     40008,  35.58, 136.85, 26,  5,126,  15.04
020210,  2021,I,     15001,     15003,   0.48,     14003,     14006,  75.49, 290.34, 60,  5,126,  29.21
020280,  2028,I,      2001,      2009,   0.02,     40011,     39003,  24.09,  92.64,  0,  2,110,   7.84
020290,  2029,I,     15005,     15004,   0.04,      8006,      9012,  26.43, 101.64, 14,  0,122,  11.53
020250,  2025,I,      2002,      2003,   0.01,     33013,     33014,  34.03, 130.87, 20,  5, 61,  16.49
020150,  2015,I,     15005,     15004,   0.23,     25011,     21002,  45.14, 173.63, 34,  0, 74,  20.82
020170,  2017,I,      2001,      2008,   0.41,     14004,     13009,  61.86, 237.91, 40,  0, 72,  26.53
020160,  2016,I,      2001,      2009,   0.02,     13009,     14004,  32.52, 125.08, 14,  0, 78,  11.25
020180,  2018,I,      2001,      2008,   0.24,     21007,     21009,  14.83,  57.04,  0,  0, 73,   6.28
020190,  2019,I,      2001,      2009,   0.02,     20001,     14007,   8.22,  31.61,  0,  0, 71,   3.35
020260,  2026,I,      2001,      2009,   0.02,     14003,     14006,  50.54, 194.38, 35,  0,112,  15.17
020270,  2027,I,     15005,     15004,   0.58,     40013,     40012,  48.78, 187.60, 56,  0, 87,  29.36
020300,  2030,I,      2001,      2009,   0.02,     33014,     33013,  12.36,  47.56,  0,  3, 51,   3.00
020310,  2031,I,      4010,      4009,   0.39,     33013,     33014,  43.78, 168.38, 31,  0, 57,  22.08
020220,  2022,I,     15001,     15003,   0.05,     35001,     35002,   1.86,   7.17,  0,  5, 51,   0.73
020230,  2023,I,      1007,      4010,   0.01,     21011,     35003,   2.78,  10.70,  0,  2, 48,   1.45
020100,  2010,I,     15001,     33001,   0.32,     18007,     18002,   3.27,  12.59,  0, 18, 34,   1.99
020110,  2011,I,     23008,     23007,   0.00,     14003,     14006,   3.56,  13.69,  0, 18, 30,   1.43
020060,  2006,I,     33002,     33001,   0.03,     28020,     28010,   4.80,  18.47,  0,  3, 47,   1.90
020070,  2007,I,      2002,      2003,   0.05,     28003,     28029,  18.75,  72.12,  0,  1, 54,  10.31
020080,  2008,I,      2001,      2009,   0.00,     13016,     13010,  24.73,  95.13,  0,  1, 78,   7.95
020090,  2009,I,      1009,      1008,   0.46,     13016,     13015,  80.66, 310.24, 48, 34, 55,  58.25
020090,  2004,I,      4010,      4009,   0.24,     28008,     32008,  12.55,  48.27,  0,  0,104,   4.73
