"Route_ID","R_NUM","SENT","Na1","Nb1","Carga_min","Na2","Nb2","Carga_max","PSobre","NSobre","SxCarga","CxCarga","Carga_med"
010220,  1022,I,      1013,      1014,   0.00,     25012,     21001,   3.89,  97.15,  0,  6, 45,   2.22
010520,  1052,I,      1016,      1017,   2.16,     32007,     32008,  10.38, 259.52, 17,  4, 28,   5.87
010510,  1051,I,     28004,     28032,   3.90,     32008,     32004,  22.87, 571.82, 22,  4, 32,  12.26
011220,  1122,I,     28002,     28033,   0.92,     32007,     32008,   7.04, 175.99, 12,  8, 18,   4.25
011210,  1121,I,     28003,     28031,   0.37,     32008,     32004,  19.50, 487.41, 17,  8, 22,  13.35
011620,  1162,I,      1016,      1017,   0.45,     13003,     13002,   6.12, 153.05, 12,  2, 50,   2.91
011610,  1161,I,      1015,      1016,   0.01,     39002,     39003,  10.05, 251.37, 36,  2, 57,   5.46
011310,  1131,I,      3025,      2004,   2.94,     32010,     32009,   9.96, 248.92, 21,  4, 27,   5.72
014310,  1431,I,      3025,      2004,   0.00,      7004,     14001,   1.30,  32.57,  0,  0, 47,   0.54
014410,  1441,I,     15005,     15004,   0.07,      4002,     27001,   3.25,  81.23,  0,  0, 56,   1.58
014520,  1452,I,     33003,     33014,   0.03,     35001,     35002,   0.52,  13.07,  0,  0, 33,   0.20
014920,  1492,I,     15001,     15003,   0.01,      4001,      4002,  10.15, 253.68, 27,  3, 45,   5.08
015120,  1512,I,     33003,     33014,   0.03,     35001,     35002,   0.52,  13.03,  0,  0, 33,   0.20
011320,  1132,I,      1012,      1013,   0.06,     32007,     32008,  26.40, 660.11, 27,  4, 32,  14.54
014220,  1422,I,      1013,      1014,   0.12,     13016,     13010,   2.48,  61.93,  0,  1, 51,   0.89
014320,  1432,I,      1013,      1014,   0.06,     21003,     21004,   0.99,  24.74,  0,  0, 45,   0.41
010720,  1072,I,     36008,     36003,   0.01,     20002,     19001,   0.41,  10.35,  0,  2, 43,   0.18
014620,  1462,I,     15004,     15005,   0.07,      1013,      3003,   4.34, 108.47,  4,  0, 60,   1.32
010610,  1061,I,      1001,      1008,   0.02,     13007,     13009,   1.85,  46.33,  0,  0, 61,   0.95
010620,  1062,I,      1015,      1016,   0.25,     13009,     13007,   2.94,  73.49,  0,  0, 52,   1.41
014110,  1411,I,      3025,      2004,   0.01,     13016,     13015,  13.38, 334.42, 52,  0, 59,   6.95
014120,  1412,I,      6046,      6043,   0.00,      9003,     39004,   0.38,   9.56,  0,  0, 46,   0.15
014720,  1472,I,     33003,     33014,   0.03,     35001,     35002,   1.07,  26.67,  0, 10, 46,   0.50
014820,  1482,I,     13015,     25001,   0.08,      1008,      1015,   1.31,  32.80,  0,  2, 40,   0.84
010120,  1012,I,      1013,      1014,   0.04,     38015,      6042,   3.69,  92.17,  0,  8, 41,   1.63
011010,  1101,I,      3003,      3010,   0.20,     27001,      4002,   5.86, 146.40, 21,  2, 34,   3.95
011110,  1111,I,      1006,      1013,   1.10,     38014,     38015,   3.36,  83.88,  0,  3, 27,   2.38
011120,  1112,I,      1013,      1014,   0.04,     38015,      6042,   3.69,  92.17,  0,  3, 39,   1.53
010410,  1041,I,     39003,     39004,   0.03,     13016,     13015,   2.77,  69.32,  0, 20, 31,   0.67
010110,  1011,I,      3003,      3010,   0.03,     38014,     38015,   2.23,  55.63,  0,  2, 42,   1.07
010210,  1021,I,      3025,      2004,   0.07,     25010,     25011,   3.99,  99.72,  0,  0, 40,   2.27
010840,  1084,I,      1013,      1014,   0.00,     14006,     14010,   2.04,  51.00,  0,  1, 52,   0.94
014510,  1451,I,      3031,      3030,   0.06,     35003,     35002,   2.08,  52.04,  0,  0, 42,   0.67
014910,  1491,I,     38008,     38005,   0.05,      4002,      4001,   8.24, 205.98, 15,  2, 61,   2.88
011820,  1182,I,      1015,      1016,   0.07,     14006,     14010,   2.04,  51.00,  0,  1, 50,   0.97
010420,  1042,I,      5054,      5038,   0.07,     13015,     13016,   2.94,  73.58,  0,  0, 54,   0.67
014610,  1461,I,     15005,     15004,   0.07,     35003,     35002,   2.08,  52.06,  0,  0, 58,   0.95
010820,  1082,I,      1013,      1014,   0.00,     14006,     14010,   2.04,  51.00,  0,  1, 52,   0.94
014420,  1442,I,     33003,     33014,   0.01,     27001,      4002,   3.22,  80.50,  0,  1, 55,   1.31
014810,  1481,I,     23008,     23007,   0.14,     33022,     23009,   1.31,  32.72,  0,  2, 52,   0.86
015110,  1511,I,     15001,     33001,   0.01,     35003,     35002,   1.72,  43.09,  0, 16, 38,   0.55
011020,  1102,I,     38014,     38011,   0.00,     50003,      9013,   0.18,   4.54,  0,  4, 38,   0.06
014710,  1471,I,     27001,     10008,   0.03,     35003,     35002,   2.08,  52.06,  0, 10, 59,   0.64
010830,  1083,I,     15005,     15004,   0.00,     14010,     14006,   4.76, 119.06,  5,  1, 51,   1.81
014210,  1421,I,      4013,      1003,   1.24,     13008,     13010,   5.96, 148.90, 23,  7, 49,   3.51
011810,  1181,I,     15005,     15004,   0.01,     14010,     14009,   6.47, 161.66, 20,  0, 52,   3.18
010810,  1081,I,     15005,     15004,   0.00,     14010,     14006,   5.06, 126.61, 12,  0, 53,   1.94
016210,  1621,I,     31013,     31009,   0.00,     23002,     17001,   7.54, 188.40, 15,  1, 31,   3.11
016220,  1622,I,      1001,      1002,   1.23,     23002,     17001,   2.39,  59.76,  0,  1, 29,   1.73
016310,  1631,I,      4011,      4010,   0.22,     23002,     23001,   3.29,  82.28,  0,  2, 31,   1.71
016320,  1632,I,      4011,      4010,   0.23,     23002,     23001,   5.47, 136.65,  8,  2, 27,   2.85
016110,  1611,I,      1002,      4012,   0.04,      4009,      4008,   1.10,  27.39,  0,  4, 30,   0.62
016120,  1612,I,     12001,     12002,   0.23,     38020,     38022,   3.30,  82.59,  0,  5, 25,   1.57
017210,  1721,I,      4013,      1003,   1.24,     14001,     13003,   2.26,  56.48,  0,  7, 50,   1.73
012410,  1241,I,     39003,     39004,   0.11,     39004,      9003,   0.58,  14.56,  0, 20, 30,   0.41
017110,  1711,I,      3025,      2004,   0.01,     14001,     13003,   3.85,  96.18,  0,  0, 60,   2.45
012610,  1261,I,      1001,      1008,   0.07,     27008,     22002,   4.70, 117.46, 10,  0, 54,   2.06
017310,  1731,I,     15005,     15004,   0.15,      1016,      1009,   5.08, 126.96, 23,  0, 49,   3.20
017410,  1741,I,     15005,     15004,   0.06,     48006,     48005,   1.13,  28.18,  0,  0, 35,   0.62
017910,  1791,I,     38008,     38005,   0.06,      4002,      4001,  10.94, 273.39, 30,  2, 54,   5.39
017510,  1751,I,     15005,     15004,   0.16,     48006,     48005,   4.32, 108.06,  8,  0, 51,   2.68
017810,  1781,I,     13014,     13015,   1.19,      3030,      3029,   3.73,  93.35,  0,  2, 37,   2.95
017610,  1761,I,     27001,     10008,   0.04,     48006,     48005,   2.86,  71.50,  0, 10, 52,   1.46
017920,  1792,I,     15001,     15003,   0.87,      4001,      4002,   9.22, 230.52, 25,  3, 43,   4.90
017820,  1782,I,     13015,     25001,   0.08,     27001,      4002,   0.83,  20.70,  0,  8, 30,   0.52
017620,  1762,I,     10008,     27001,   0.14,     35001,     35002,   1.65,  41.30,  0, 10, 44,   0.95
012420,  1242,I,      5054,      5038,   0.07,     13015,     13016,   2.85,  71.37,  0,  0, 52,   0.62
012710,  1271,I,      1006,      1013,   0.20,     25010,     25011,   4.62, 115.50, 17,  0, 42,   3.15
012710,  1221,I,      3025,      2004,   0.07,     25010,     25011,   4.43, 110.78,  6,  0, 41,   2.52
